中森記者の狙い
前川がインSに集中して
1=4-356、3=4-156
前川は重さはあるが、インからのスタートに集中して先に回る。相手はカドから自在に攻める長田とみる。先に握れる桑原もチャンスある。北川、富田も展開はありそうだが。
AI予想 【自信度:40%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | A | |
2 | 1-4-3 | A | |
3 | 1-4-2 | B | |
4 | 4-1-3 | B | |
5 | 1-3-2 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
前川 守嗣 | 中野 和裕 | 桑原 将光 | 長田 頼宗 | 北川 敏弘 | 富田 恕生 | ||||||||||||||||||
7.03 | 7.00 | 7.02 | 7.01 | 7.05 | 7.05 ![]() |
||||||||||||||||||
37.96 | 37.82 | 37.96 | 37.72 | 38.35 | 38.51 ![]() |
||||||||||||||||||
6.38 | 6.26 | 6.25 | 6.25 | 6.31 | 6.30 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 東 京 | 支部 | 東 京 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 43歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 63歳 | 年齢 | 26歳 | ||||||||||||
58.8kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.1kg | 53.0kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
3.91 | 3.54 | 5.24 | 7.01 | 3.98 | 4.73 | ||||||||||||||||||
19.6 | 17.0 | 30.6 | 51.8 | 15.5 | 31.4 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.40 | 4.29 | 5.30 | 9.63 | 4.92 | 5.71 | ||||||||||||||||||
40.0 | 19.0 | 29.7 | 75.0 | 30.7 | 38.7 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
56 | 28.1% | 61 | 36.5% | 51 | 35.1% | 26 | 33.3% | 57 | 36.2% | 20 | 31.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
23 | 20.9% | 63 | 34.1% | 48 | 36.9% | 13 | 38.4% | 72 | 26.0% | 25 | 39.5% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
8 | 2 | .27 | 2 | 2 | 5 | .15 | 6 | 6 | 5 | .14 | 2 | 7 | 2 | .12 | 3 | 9 | 5 | .25 | 3 | 9 | 2 | .25 | 5 |
9 | 3 | .22 | 2 | 12 | 1 | .07 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 5 | .23 | 5 | 4 | 6 | .31 | 6 | 8 | 2 | .31 | 5 | 6 | 3 | .21 | 1 | 4 | 4 | .13 | 4 | 5 | 5 | .15 | 4 |
12 | 4 | .22 | 4 | 12 | 6 | .26 | 3 | 11 | 3 | .13 | 3 | 9 | 2 | .20 | 6 | 9 | 4 | .18 | 4 | ||||
8 | 3 | .09 | 3 | 4 | 1 | .31 | 5 | 5 | 4 | .17 | 3 | 5 | 1 | .12 | 1 | 7 | 3 | .18 | 6 | 1 | 1 | .17 | 1 |
12 | 6 | .13 | 6 | 10 | 1 | .23 | 4 | 10 | 3 | .24 | 6 | ||||||||||||
1 | 4 | .17 | 6 | 2 | 2 | .29 | 6 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
1R | 11R | 12R | 2R |
選手コメント