中森記者の狙い
逃げる竹田に山本が迫る
1-256-256、2-156-156
竹田が前半、待望の白星を飾り、勢いに乗って連勝を狙う。相手は差しに回る山本のさばきとみるが、外の後藤が勝負駆け、パワーある郷原が切り込んで連争いへ。
AI予想 【自信度:50%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-4 | A | |
2 | 1-2-6 | A | |
3 | 1-6-2 | A | |
4 | 1-4-2 | A | |
5 | 1-2-3 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
竹田 吉行 | 山本 寛久 | 嶋田 貴支 | 川崎 智稔 | 後藤 隼之 | 郷原 章平 | ||||||||||||||||||
7.02 | 6.94 | 7.02 | 7.01 | 7.14 | 7.01 ![]() |
||||||||||||||||||
38.61 | 37.72 | 38.11 | 38.27 | 39.03 | 38.51 ![]() |
||||||||||||||||||
6.32 | 6.25 | 6.39 | 6.29 | 6.43 | 6.28 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 徳 島 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 香 川 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 40歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 43歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 50.5kg | 53.2kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.78 | 6.27 | 4.86 | 5.04 | 5.17 | 5.55 | ||||||||||||||||||
41.9 | 46.5 | 24.2 | 27.7 | 28.8 | 41.8 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.22 | 5.59 | 4.76 | 5.68 | 4.00 | 5.56 | ||||||||||||||||||
32.6 | 17.6 | 35.2 | 42.5 | 25.0 | 37.2 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
14 | 43.9% | 44 | 34.0% | 17 | 31.5% | 31 | 23.1% | 22 | 21.2% | 46 | 44.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
37 | 33.3% | 14 | 34.0% | 24 | 19.5% | 20 | 50.0% | 58 | 25.0% | 57 | 17.3% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
5 | 2 | .25 | 4 | 6 | 3 | .18 | 4 | 4 | 1 | .15 | 2 | 4 | 5 | .11 | 6 | 1 | 3 | .16 | 2 | 9 | 1 | .22 | 1 |
11 | 5 | .19 | 2 | 12 | 6 | .08 | 4 | 8 | 4 | .28 | 4 | ||||||||||||
5 | 4 | .14 | 2 | 4 | 5 | .14 | 2 | 2 | 6 | .26 | 6 | 2 | 3 | .23 | 4 | 8 | 6 | .34 | 6 | 7 | 6 | .18 | 5 |
12 | 3 | .21 | 6 | 8 | 1 | .25 | 2 | 10 | 4 | .24 | 5 | 6 | 4 | .19 | 6 | 11 | 4 | .12 | 1 | ||||
7 | 6 | .14 | 4 | 9 | 4 | .16 | 2 | 9 | 2 | .16 | 4 | 5 | 6 | .19 | 6 | 6 | 1 | .14 | 3 | 5 | 2 | .11 | 2 |
11 | 1 | .16 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | 3 | .19 | 1 | 5 | 1 | .17 | 1 | 1 | 6 | .17 | 4 | 3 | 1 | .15 | 4 | 4 | 3 | .17 | 2 | 2 | 3 | .13 | 1 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
6R | 5R | 1R | 3R | 4R | 2R |
選手コメント