中森記者の狙い
山本がインで踏ん張る
1-3=246、1-4=26
山本がコース有利に逃げ切る。相手は気配のいい阪本とカドから自在に攻める谷川を中心に狙いたい。
AI予想 【自信度:60%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-4-2 | A | |
2 | 1-2-4 | A | |
3 | 1-5-4 | A | |
4 | 1-3-4 | A | |
5 | 1-5-2 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
山本 寛久 | 佐竹 恒彦 | 阪本 勇介 | 谷川 祐一 | 村田 浩司 | 垂水 悠 | ||||||||||||||||||
6.98 | 7.11 | 6.97 | 6.97 | 7.04 | 7.03 ![]() |
||||||||||||||||||
37.58 | 38.48 | 37.92 | 37.70 | 37.87 | 37.88 ![]() |
||||||||||||||||||
6.27 | 6.38 | 6.34 | 6.27 | 6.24 | 6.23 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 山 口 | 支部 | 徳 島 | ||||||||||||
年齢 | 49歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 23歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.0kg | 54.0kg | 52.4kg | 54.4kg | 54.7kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.27 | 5.16 | 4.31 | 5.70 | 4.32 | 5.09 | ||||||||||||||||||
46.5 | 32.7 | 20.7 | 35.5 | 22.3 | 29.8 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.59 | 5.06 | 3.79 | 5.70 | 4.57 | 6.22 | ||||||||||||||||||
17.6 | 29.0 | 16.6 | 36.6 | 14.2 | 33.3 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
44 | 34.0% | 15 | 25.4% | 11 | 48.7% | 12 | 52.8% | 3 | 33.9% | 45 | 38.7% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
14 | 34.0% | 60 | 37.7% | 47 | 30.0% | 75 | 22.6% | 51 | 23.4% | 53 | 42.8% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 3 | .18 | 4 | 7 | 5 | .18 | 5 | 3 | 6 | .18 | 3 | 3 | 5 | .12 | 2 | 5 | 3 | .25 | 3 | 3 | 1 | .27 | 4 |
12 | 6 | .08 | 4 | 11 | 2 | .15 | 3 | 11 | 1 | .13 | 1 | 9 | 4 | .22 | 4 | ||||||||
4 | 5 | .14 | 2 | 3 | 4 | .24 | 1 | 4 | 1 | .13 | 1 | 4 | 3 | .12 | 5 | 6 | 2 | .31 | 3 | 1 | 3 | .19 | 4 |
8 | 1 | .25 | 2 | 10 | 1 | .24 | 1 | 11 | 5 | .17 | 4 | 10 | 6 | .21 | 6 | 9 | 5 | .11 | 1 | ||||
9 | 4 | .16 | 2 | 4 | 5 | .23 | 3 | 4 | 2 | .28 | 6 | 9 | 1 | .12 | 1 | 3 | 5 | .13 | 5 | 7 | 4 | .15 | 1 |
11 | 3 | .21 | 4 | 12 | 4 | .13 | 5 | 11 | 2 | .14 | 3 | ||||||||||||
1 | 2 | .21 | 2 | ||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
10R | 11R | 9R | 1R |
選手コメント