中森記者の狙い
AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 谷津 幸宏 | 金児 隆太 | 島川 海輝 | 木場 悠介 | 小林 京平 | 竹井 貴史 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 埼 玉 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 山 口 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 45歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 33歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 34歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.08 | 4.73 | 5.84 | 5.69 | 4.31 | 6.68 | ||||||||||||||||||
| 43.3 | 24.4 | 42.8 | 39.7 | 20.0 | 52.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.43 | 8.00 | 3.30 | 5.20 | 2.47 | 6.53 | ||||||||||||||||||
| 57.1 | 71.4 | 0.0 | 30.0 | 10.5 | 50.4 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 24 | 32.4% | 43 | 35.2% | 7 | 38.5% | 5 | 27.7% | 56 | 27.8% | 23 | 36.8% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 54 | 48.9% | 36 | 29.8% | 70 | 35.6% | 62 | 34.3% | 40 | 23.3% | 24 | 25.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 4 | .16 | 2 | 7 | 1 | .16 | 4 | 7 | 4 | .11 | 3 | 5 | 6 | .22 | 4 | 5 | 5 | .18 | 5 | 7 | 2 | .19 | 1 |
| 11 | 3 | .19 | 5 | 12 | 1 | .23 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | 1 | .12 | 1 | 4 | 6 | .05 | 2 | 2 | 6 | .13 | 4 | 2 | 3 | .13 | 5 | 3 | 3 | .16 | 6 | 3 | 5 | .15 | 1 |
| 10 | 3 | .17 | 2 | 7 | 2 | .17 | 5 | 8 | 6 | .21 | 2 | 9 | 2 | .17 | 1 | ||||||||
| 3 | 2 | .11 | 2 | 1 | 5 | .18 | 6 | 6 | 1 | .09 | 1 | 3 | 1 | .09 | 3 | 1 | 2 | .17 | 4 | 6 | 6 | .14 | 3 |
| 10 | 6 | .15 | 4 | 7 | 4 | .18 | 4 | 11 | 4 | .07 | 4 | 8 | 4 | .13 | 2 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 12R | 11R | |||||||||||||||||||||









選手コメント