中森記者の狙い
野相が先マイを決める
1-3=246、3-14-1456
野相がコース有利に先マイを決める。相手は先に握って攻める土井で、まくり逆転も十分ある。中嶋がフライング持ちで、外の神田にもチャンスある。
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-5-2 | B | |
| 3 | 1-5-3 | B | |
| 4 | 1-2-3 | B | |
| 5 | 1-3-6 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 野相 弘司 | 中野 和裕 | 土井 祥伍 | 高井 駿弥 | 中嶋 達也 | 神田 達也 | ||||||||||||||||||
| 6.87 | 6.86 | 6.85 | 6.95 | 6.87 | 6.92 |
||||||||||||||||||
| 36.60 | 36.79 | 36.69 | 37.51 | 37.23 | 37.24 |
||||||||||||||||||
| 6.01 | 5.99 | 5.95 | 6.02 | 6.02 | 6.05 |
||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
| 年齢 | 42歳 | 年齢 | 59歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 40歳 | ||||||||||||
| 57.6kg | 55.1kg | 53.8kg | 50.0kg | 51.5kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.78 | 3.67 | 4.03 | 3.99 | 4.43 | 4.76 | ||||||||||||||||||
| 23.8 | 14.0 | 21.2 | 18.3 | 25.2 | 25.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 3.91 | 3.89 | 4.43 | 1.80 | 3.59 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 14.7 | 26.3 | 14.2 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 57 | 33.3% | 41 | 17.8% | 44 | 36.3% | 27 | 22.7% | 19 | 44.4% | 4 | 32.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 46 | 31.8% | 38 | 32.8% | 70 | 37.2% | 49 | 34.2% | 40 | 21.1% | 44 | 44.4% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 6R | 8R | 5R | 7R | 9R | 10R | ||||||||||||||||||











選手コメント