中森記者の狙い
逃げる永嶋に大澤が迫る
1-4=235、4-1=235
永嶋がコース乗りを生かして逃げ切る。相手はカドから自在に攻める大澤で逆転も狙いたい。吉村は差して残す。大澤次第で服部に出番。
AI予想 【自信度:80%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-4 | A | |
| 2 | 1-4-2 | A | |
| 3 | 1-2-5 | A | |
| 4 | 1-4-5 | B | |
| 5 | 1-2-3 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 永嶋 裕一 | 吉村 正明 | 井上 尚悟 | 大澤 風葵 | 服部 剛 | 原村 拓也 | ||||||||||||||||||
| 6.94 | 6.96 | 6.91 | 6.89 | 6.94 | 6.93 |
||||||||||||||||||
| 37.94 | 37.93 | 38.33 | 38.01 | 38.29 | 38.01 |
||||||||||||||||||
| 6.20 | 6.19 | 6.14 | 6.16 | 6.16 | 6.21 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 香 川 | ||||||||||||
| 年齢 | 40歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 35歳 | ||||||||||||
| 54.1kg | 51.5kg | 52.3kg | 50.5kg | 52.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.96 | 6.40 | 5.31 | 6.58 | 5.54 | 4.69 | ||||||||||||||||||
| 38.3 | 48.4 | 35.4 | 51.0 | 35.3 | 22.9 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.40 | 5.40 | 5.56 | 6.73 | 0.00 | 5.08 | ||||||||||||||||||
| 34.0 | 40.0 | 33.3 | 54.5 | 0.0 | 28.9 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 33 | 33.3% | 52 | 34.7% | 21 | 38.8% | 4 | 37.0% | 39 | 41.4% | 45 | 33.9% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 28 | 23.5% | 58 | 12.9% | 24 | 36.5% | 53 | 43.7% | 66 | 20.0% | 44 | 50.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 9 | 1 | .07 | 3 | 2 | 6 | .23 | 6 | 2 | 2 | .23 | 4 | 5 | 2 | .17 | 4 | 4 | 3 | .27 | 2 | 3 | 5 | .25 | 4 |
| 11 | 3 | .12 | 1 | 7 | 5 | .19 | 4 | 12 | 4 | .16 | 2 | 11 | 5 | .19 | 5 | 11 | 2 | .13 | 3 | ||||
| 1 | 6 | .07 | 3 | 7 | 1 | .19 | 2 | 1 | 4 | .06 | 6 | 3 | 5 | .17 | 2 | 3 | 2 | .17 | 5 | 5 | 3 | .24 | 6 |
| 8 | 3 | .17 | 2 | 11 | 4 | .09 | 4 | 10 | 1 | .20 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 4 | .12 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 9R | 12R | 9R | 12R | 1R | ||||||||||||||||||











選手コメント