中森記者の狙い
好気配がそろうのはダッシュ勢だが
4=1-256、5=4-126
インで豊田が逃げ切りたいが、カド受け野中の気配が劣勢。カド中嶋が気配でもさばきでもリードしており、自在戦で突破可能とみる。桑原は中嶋の攻めに乗って。浦田も動きいい。
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-6-4 | B | |
| 2 | 1-4-2 | B | |
| 3 | 1-4-6 | C | |
| 4 | 1-5-4 | C | |
| 5 | 1-2-4 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 豊田 訓靖 | 増田 進 | 野中 義生 | 中嶋 誠一郎 | 桑原 啓 | 浦田 信義 | ||||||||||||||||||
| 7.03 | 7.06 | 7.14 | 7.02 | 6.93 | 7.03 |
||||||||||||||||||
| 38.24 | 38.43 | 38.07 | 37.14 | 38.05 | 37.62 |
||||||||||||||||||
| 6.27 | 6.39 | 6.38 | 6.21 | 6.25 | 6.27 |
||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 静 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
| 年齢 | 57歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 61歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 61歳 | ||||||||||||
| 52.5kg | 52.3kg | 53.0kg | 52.0kg | 52.6kg | 51.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.12 | 3.93 | 4.36 | 5.26 | 4.15 | 4.29 | ||||||||||||||||||
| 17.0 | 16.6 | 17.8 | 33.0 | 25.8 | 18.8 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 3.50 | 6.00 | 5.12 | 4.19 | 4.64 | 4.35 | ||||||||||||||||||
| 12.5 | 33.3 | 30.7 | 25.0 | 27.2 | 29.7 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 33 | 30.7% | 8 | 30.6% | 59 | 30.8% | 5 | 42.1% | 48 | 34.7% | 23 | 40.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 52 | 24.5% | 56 | 25.4% | 16 | 37.7% | 32 | 35.0% | 34 | 45.2% | 38 | 29.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 5 | .23 | 6 | 2 | 3 | .16 | 3 | 7 | 1 | .18 | 2 | 2 | 2 | .14 | 2 | 1 | 1 | .12 | 1 | 4 | 1 | .16 | 2 |
| 8 | 5 | .18 | 5 | 7 | 6 | .25 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 2 | .17 | 5 | 2 | 1 | .19 | 3 | 1 | 2 | .09 | 2 | 5 | 5 | .17 | 4 | 2 | 2 | .11 | 2 | 3 | 3 | .15 | 5 |
| 10 | 6 | .33 | 6 | 7 | 4 | .16 | 6 | 11 | 4 | .28 | 3 | 10 | 4 | .28 | 5 | ||||||||
| 7 | 6 | .22 | 5 | 5 | 6 | .22 | 6 | 8 | 5 | .13 | 5 | 3 | 1 | .08 | 1 | 4 | 4 | .16 | 5 | 3 | 4 | .16 | 2 |
| 7 | 3 | .17 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 5R | 7R | 8R | 11R | 6R | 10R | ||||||||||||||||||












選手コメント