中森記者の狙い
深井がインからのスタートに集中して
1=2-345、1-4=235
深井がインからスタートを決めて逃げ切るところだが、思っているよりホーム追い風がきつい印象。差しに回る山一の動きの良さを考えれば,差しが届くケースも十分。大場も差して展開を突きたいところ。
AI予想 【自信度:90%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-2-3 | A | |
| 3 | 1-3-4 | A | |
| 4 | 1-2-4 | A | |
| 5 | 1-4-2 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 深井 利寿 | 山一 鉄也 | 河合 三弘 | 大場 敏 | 広瀬 聖仁 | 吉永 泰弘 | ||||||||||||||||||
| 7.00 | 6.96 | 7.04 | 7.04 | 6.99 | 7.05 |
||||||||||||||||||
| 37.10 | 37.37 | 38.13 | 38.33 | 38.39 | 37.89 |
||||||||||||||||||
| 6.20 | 6.22 | 6.35 | 6.32 | 6.26 | 6.37 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 滋 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 香 川 | ||||||||||||
| 年齢 | 52歳 | 年齢 | 59歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 59歳 | 年齢 | 60歳 | 年齢 | 52歳 | ||||||||||||
| 51.0kg | 52.2kg | 52.3kg | 52.0kg | 53.0kg | 54.8kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.65 | 5.66 | 4.71 | 5.97 | 4.44 | 4.66 | ||||||||||||||||||
| 44.6 | 38.8 | 28.4 | 42.4 | 24.4 | 24.5 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.71 | 6.98 | 4.38 | 5.24 | 0.00 | 4.60 | ||||||||||||||||||
| 52.9 | 57.5 | 29.1 | 34.2 | 0.0 | 22.2 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 17 | 29.7% | 60 | 30.7% | 24 | 33.1% | 44 | 32.9% | 51 | 45.6% | 35 | 39.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 73 | 19.5% | 55 | 29.4% | 33 | 25.5% | 66 | 20.0% | 65 | 22.4% | 50 | 31.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 8 | 2 | .17 | 1 | 9 | 1 | .26 | 1 | 9 | 5 | .28 | 2 | 5 | 1 | .15 | 1 | 6 | 6 | .00 | 6 | 2 | 4 | .14 | 4 |
| 11 | 4 | .21 | 6 | 10 | 2 | .15 | 3 | 9 | 3 | .32 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 6 | .09 | 3 | 3 | 2 | .14 | 4 | 4 | 1 | .16 | 1 | 6 | 2 | .15 | 5 | 5 | 6 | .17 | 5 | 6 | 1 | .08 | 4 |
| 10 | 3 | .20 | 1 | 9 | 4 | .15 | 3 | 12 | 2 | .17 | 2 | 11 | 3 | .16 | 2 | ||||||||
| 3 | 5 | .14 | 3 | 3 | 6 | .19 | 4 | 1 | 6 | .18 | 3 | 6 | 6 | .14 | 5 | 2 | 1 | .09 | 2 | 5 | 5 | .15 | 4 |
| 11 | 4 | .14 | 2 | 10 | 4 | .18 | 2 | 6 | 5 | .11 | 6 | 12 | 2 | .19 | 4 | ||||||||
| 5 | 4 | .09 | 3 | 3 | 5 | .18 | 3 | 4 | 5 | .23 | 4 | 2 | 3 | .09 | 2 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 5R | 3R | 4R | 2R | ||||||||||||||||||||












選手コメント