中森記者の狙い
逃げる江夏に馬袋が迫る
1-3=245、3-1=456
江夏がインで主導権を握るが、動きのいい馬袋の攻めは逆転も十分ある。鈴木、中嶋の動きも悪くなく、展開は突ける。胡本も粘れる足はある。
AI予想 【自信度:60%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-4 | A | |
| 2 | 1-3-2 | A | |
| 3 | 1-4-3 | A | |
| 4 | 1-3-5 | B | |
| 5 | 1-2-3 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 江夏 満 | 胡本 悟志 | 馬袋 義則 | 鈴木 博 | 中嶋 誠一郎 | 浅見 昌克 | ||||||||||||||||||
| 7.06 | 7.02 | 7.06 | 7.07 | 7.07 | 7.03 |
||||||||||||||||||
| 37.72 | 38.22 | 37.61 | 37.89 | 37.51 | 38.19 |
||||||||||||||||||
| 6.26 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.22 | 6.31 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
| 年齢 | 46歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 56歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 51.5kg | 52.3kg | 53.0kg | 52.0kg | 51.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.10 | 4.36 | 6.74 | 6.50 | 5.26 | 5.48 | ||||||||||||||||||
| 41.6 | 19.7 | 54.4 | 50.7 | 33.0 | 32.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.96 | 3.85 | 4.17 | 6.08 | 4.19 | 6.86 | ||||||||||||||||||
| 58.5 | 12.1 | 16.6 | 33.3 | 25.0 | 52.3 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 52 | 34.9% | 41 | 35.2% | 19 | 39.5% | 61 | 34.2% | 5 | 42.1% | 16 | 29.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 54 | 36.5% | 72 | 45.1% | 17 | 38.6% | 46 | 28.0% | 32 | 35.0% | 48 | 44.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 3 | .16 | 1 | 4 | 4 | .14 | 3 | 7 | 4 | .12 | 1 | 9 | 6 | .29 | 6 | 2 | 2 | .14 | 2 | 4 | 6 | .26 | 5 |
| 12 | 4 | .18 | 3 | 11 | 6 | .21 | 5 | 12 | 3 | .16 | 2 | 7 | 6 | .25 | 4 | 9 | 2 | .37 | 3 | ||||
| 7 | 6 | .17 | 4 | 9 | 1 | .03 | 5 | 8 | 2 | .26 | 2 | 3 | 4 | .16 | 2 | 5 | 5 | .17 | 4 | 4 | 4 | .14 | 6 |
| 12 | 5 | .13 | 6 | 11 | 1 | .19 | 1 | 10 | 1 | .23 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 5 | .19 | 1 | 3 | 2 | .04 | 6 | 5 | 1 | .11 | 2 | 8 | 2 | .20 | 6 | 3 | 1 | .08 | 1 | 5 | 4 | .11 | 1 |
| 12 | 1 | .17 | 1 | 9 | 3 | .17 | 3 | 12 | 3 | .25 | 3 | 7 | 3 | .17 | 3 | ||||||||
| 5 | 2 | .08 | 2 | 6 | 5 | .11 | 6 | 4 | 4 | .15 | 1 | 2 | 5 | .12 | 3 | 1 | 4 | .27 | 4 | 7 | 4 | .24 | 1 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 5R | 6R | 4R | 2R | 1R | 7R | ||||||||||||||||||











選手コメント