日刊スポーツ

飯塚オート

日刊スポーツ 木村記者 の直前レース予想

10月29日 (第1日目)

更新する

5R 予選 3100m

公式ネット投票締切 12:31

試走終了までしばらくお待ちください

オッズ  レース結果

木村記者の直前予想

 

試走タイム
車番 1 2 3 4 5 6 7 8
選手名 佐藤 貴也 久門 徹 三浦 康平 小林 瑞季 田中 賢 内山 雄介 早津 康介 佐々木 啓
Name TAKAYA
SATO
TORU
HISAKADO
KOHEI
MIURA
MIZUKI
KOBAYASHI
SATOSHI
TANAKA
YUSUKE
UCHIYAMA
KOSUKE
HAYATSU
KEI
SASAKI
5 佐藤 貴也 久門  徹 三浦 康平 小林 瑞季 田中  賢 内山 雄介 早津 康介 佐々木 啓
年 齢 40 49 45 34 40 41 26 52
ハンデ 0 0 0 0 0 0 0 0
良試走偏差 092 083 092 101 097 089 096 102
L G 浜 松 飯 塚 伊勢崎 川 口 伊勢崎 飯 塚 川 口 山 陽
競走車名 スケートラブ ロロノア・ゾロ マックイーン ココロオドル ネズミマウス フブキザクラ1 バレンティア ピストル
車 級 1 1 1 1 1 1 1 1
期 別 29期 26期 28期 32期 29期 30期 34期 23期
現ランク S-11 A-40 S-33 S-28 A-126 A-96 A-92 S-30
前ランク S-10 S-32 S-38 S-24 S-43 A-71 A-55 A-18
審査ポイント 116.487 78.861 95.079 96.299 69.889 72.869 73.062 95.689

10

1着 2連
対率
4 40.0% 3 50.0% 1 30.0% 2 22.2% 1 10.0% 1 30.0% 1 10.0% 0 50.0%
2着 0 2 2 0 0 2 0 5
3着 3連
対率
2 60.0% 4 90.0% 1 40.0% 1 33.3% 1 20.0% 1 40.0% 1 20.0% 0 50.0%
着外 4 1 6 6 8 6 8 5

10
平均試走T 3.34 3.36 3.35 3.34 3.36 3.36 3.35 3.33
平均競走T 3.432 3.443 3.442 3.441 3.457 3.449 3.446 3.432
最高競走T 3.395 3.426 3.406 3.401 3.428 3.428 3.382 3.414

90


出走 29 48 39 39 43 50 29 49
優出 1 4 0 0 0 3 0 4
優勝 0 0 0 0 0 0 0 0
最高T(場) 3.389(川) 3.426(飯) 3.406(伊) 3.401(川) 3.428(伊) 3.420(飯) 3.382(川) 3.403(山)
平均ST 0.10 0.13 0.13 0.13 0.10 0.12 0.16 0.14

180


良2連対率 20/39 14/65 13/50 18/62 6/60 21/65 11/45 33/79
51.3% 21.5% 26.0% 29.0% 10.0% 32.3% 24.4% 41.8%
湿2連対率 4/11 6/17 2/15 5/13 1/16 8/18 0/10 3/12
36.4% 35.3% 13.3% 38.5% 6.3% 44.4% 0.0% 25.0%

5


日付 10/23 10/26 10/20 10/23 10/20 10/20 10/23 10/26
レース 8R 12R 11R 7R 10R 7R 6R 12R
走路状況 オイル 湿走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 湿走路
ハンデ 10 30 20 10 0 30 40 30
4着 2着 4着 不成立 8着 5着 6着 4着
競走T 3.389 3.719 3.423 3.461 3.428 3.414 3.741
試走T 3.31 3.67 3.31 3.31 3.35 3.32 3.31 3.66
ST 0.12 0.24 0.11 0.16 0.09 0.04 0.23 0.12
日付 10/22 10/25 10/19 10/22 10/19 10/19 10/22 10/25
レース 6R 9R 9R 8R 11R 6R 7R 10R
走路状況 湿走路 湿走路 良走路 湿走路 良走路 湿走路 湿走路 湿走路
ハンデ 20 30 30 10 10 30 20 40
1着 2着 3着 4着 5着 4着 6着 2着
競走T 3.670 3.738 3.406 3.746 3.428 3.776 3.792 3.701
試走T 3.58 3.67 3.31 3.70 3.36 3.72 3.67 3.63
ST 0.14 0.07 0.12 0.14 0.06 0.07 0.29 0.10
日付 10/21 10/24 10/18 10/21 10/18 10/18 10/21 10/24
レース 5R 4R 10R 3R 6R 5R 6R 10R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 湿走路 良走路 良走路
ハンデ 40 40 20 40 30 30 40 40
1着 1着 5着 1着 4着 1着 1着 2着
競走T 3.395 3.459 3.423 3.401 3.444 3.760 3.382 3.446
試走T 3.28 3.36 3.33 3.29 3.37 3.73 3.29 3.33
ST 0.22 0.18 0.10 0.16 0.14 0.13 0.19 0.20
日付 10/05 10/20 10/17 10/13 10/17 10/17 10/13 10/24
レース 11R 4R 8R 11R* 11R 9R 10R 1R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 10 40 40 10 30 20 10 40
6着 3着 2着 5着 4着 6着 5着 5着
競走T 3.447 3.430 3.414 3.460 3.431 3.484 3.466 3.455
試走T 3.34 3.35 3.30 3.35 3.34 3.38 3.35 3.33
ST 0.05 0.18 0.17 0.09 0.09 0.07 0.13 0.21
日付 10/04 10/19 10/08 10/12 10/08 10/16 10/12 10/21
レース 11R 4R 7R 11R* 1R 9R 12R 12R
走路状況 湿走路 湿走路 良走路 良走路 良走路 湿走路 良走路 良走路
ハンデ 30 40 50 10 30 20 10 30
3着 1着 4着 4着 5着 6着 6着 5着
競走T 3.588 3.752 3.470 3.434 3.482 3.747 3.450 3.419
試走T 3.51 3.69 3.34 3.38 3.37 3.78 3.37 3.31
ST 0.02 0.18 0.30 0.08 0.19 0.08 0.18 0.11
今年V/優出 0/9 1/9 1/4 2/10 0/1 0/4 1/5 0/9
通算V 36 40 13 11 9 6 3 47
*:乗り換え   は予想的中レース

ページTOPへ