日刊スポーツ

飯塚オート

日刊スポーツ 小川記者 の直前レース予想

6月2日 (第2日目)

更新する

8R 準決勝戦A 3100m

公式ネット投票締切 23:43

試走終了までしばらくお待ちください

オッズ  レース結果

小川記者の直前予想

 

試走タイム
車番 1 2 3 4 5 6 7
選手名 中原 誠 藤川 幸宏 穴見 和正 道智 亮介 松尾 隆広 村田 光希 丹村 飛竜
Name MAKOTO
NAKAHARA
YUKIHIRO
FUJIKAWA
KAZUMASA
ANAMI
RYOSUKE
DOCHI
TAKAHIRO
MATSUO
KOKI
MURATA
HIRYU
NIMURA
8 中原  誠 藤川 幸宏 穴見 和正 道智 亮介 松尾 隆広 村田 光希 丹村 飛竜
年 齢 50 45 71 36 44 25 41
ハンデ 0 10 20 20 20 30 30
良試走偏差 079 080 073 099 097 101 106
L G 飯 塚 飯 塚 山 陽 飯 塚 飯 塚 山 陽 山 陽
競走車名 ワンスリー MSハマー プラダ クワナ3 デュエル・S クジュウ ヒシャカク
車 級 1 1 1 1 1 1 1
期 別 26期 29期 12期 34期 28期 37期 29期
現ランク B-30 A-192 A-69 A-136 A-113 B-4 S-38
前ランク A-222 A-149 B-38 A-133 A-43 A-166 S-14
審査ポイント 55.565 64.431 74.727 68.398 70.005 59.301 90.772

10

1着 2連
対率
2 30.0% 1 10.0% 0 20.0% 1 10.0% 5 70.0% 3 60.0% 2 33.3%
2着 1 0 2 0 2 3 1
3着 3連
対率
2 50.0% 2 30.0% 2 40.0% 1 20.0% 1 80.0% 2 80.0% 1 44.4%
着外 5 7 6 8 2 2 5

10
平均試走T 3.42 3.41 3.39 3.37 3.36 3.34 3.33
平均競走T 3.499 3.490 3.463 3.469 3.457 3.441 3.436
最高競走T 3.435 3.439 3.429 3.421 3.406 3.420 3.394

90


出走 40 44 40 44 46 46 35
優出 0 1 0 1 1 1 3
優勝 0 0 0 1 0 0 1
最高T(場) 3.435(飯) 3.413(飯) 3.409(山) 3.421(浜) 3.395(飯) 3.381(山) 3.354(山)
平均ST 0.16 0.16 0.13 0.14 0.28 0.16 0.11

180


良2連対率 17/70 21/64 4/45 13/70 27/63 21/52 22/51
24.3% 32.8% 8.9% 18.6% 42.9% 40.4% 43.1%
湿2連対率 4/16 2/14 7/15 7/15 6/20 10/16 5/8
25.0% 14.3% 46.7% 46.7% 30.0% 62.5% 62.5%

5


日付 06/01 06/01 06/01 06/01 06/01 06/01 06/01
レース 6R 7R 8R 7R 4R 3R 8R
走路状況 湿走路 湿走路 湿走路 湿走路 湿走路 湿走路 湿走路
ハンデ 10 20 30 30 60 50 40
3着 3着 2着 1着 1着 2着 3着
競走T 3.785 3.756 3.696 3.709 3.753 3.756 3.688
試走T 3.77 3.73 3.65 3.64 3.67 3.70 3.67
ST 0.18 0.23 0.13 0.14 0.42 0.08 0.17
日付 05/26 05/26 06/01 05/26 05/26 05/29 05/26
レース 4R 9R 1R 5R 7R 6R 12R
走路状況 良走路 良走路 湿走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 40 20 10 30 20 30 40
1着 6着 2着 5着 1着 3着 4着
競走T 3.459 3.478 3.759 3.479 3.429 3.425 3.414
試走T 3.40 3.38 3.72 3.37 3.33 3.31 3.32
ST 0.14 0.15 0.13 0.11 0.20 0.18 0.11
日付 05/25 05/25 05/29 05/26 05/25 05/28 05/25
レース 5R 8R 7R 1R 6R 8R 10R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 10 20 20 20 20 30 40
1着 1着 6着 5着 3着 5着 2着
競走T 3.463 3.468 3.446 3.455 3.455 3.441 3.427
試走T 3.41 3.43 3.37 3.35 3.32 3.32 3.32
ST 0.16 0.17 0.07 0.13 0.30 0.05 0.10
日付 05/24 05/24 05/28 05/25 05/25 05/27 05/24
レース 7R 5R 7R 5R 1R 4R 3R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 湿走路 良走路
ハンデ 10 20 20 30 30 40 60
5着 6着 3着 3着 2着 1着 1着
競走T 3.476 3.468 3.429 3.450 3.450 3.653 3.430
試走T 3.39 3.40 3.38 3.35 3.41 3.59 3.31
ST 0.15 0.11 0.07 0.14 0.40 0.11 0.17
日付 05/20 05/20 05/27 05/24 05/24 05/23 05/20
レース 7R 8R 4R 1R 6R 7R 9R
走路状況 良走路 斑走路 湿走路 良走路 良走路 良走路 斑走路
ハンデ 40 20 30 30 40 20 20
7着 4着 3着 4着 1着 2着 不成立
競走T 3.538 3.490 3.677 3.441 3.417 3.420
試走T 3.49 3.41 3.64 3.33 3.31 3.34 3.31
ST 0.24 0.09 0.14 0.15 0.30 0.10 0.07
今年V/優出 0/0 0/1 0/0 2/3 1/4 1/4 3/6
通算V 3 5 42 5 8 3 33
*:乗り換え   は予想的中レース

ページTOPへ