AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 平川 香織 | 南 彩寧 | 篠木 亜衣花 | 中川 りな | 井上 未都 | 山崎 小葉音 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 埼 玉 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 三 重 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 群 馬 | ||||||||||||
| 年齢 | 25歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 25歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.79 | 2.99 | 3.28 | 5.61 | 5.41 | 4.24 | ||||||||||||||||||
| 37.8 | 11.6 | 10.3 | 37.7 | 30.7 | 26.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.94 | 1.33 | 0.00 | 5.69 | 2.36 | 3.60 | ||||||||||||||||||
| 22.2 | 0.0 | 0.0 | 41.1 | 9.0 | 10.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 34 | 25.0% | 57 | 27.7% | 27 | 51.8% | 46 | 28.5% | 25 | 40.0% | 48 | 22.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 162 | 33.3% | 143 | 41.1% | 151 | 25.0% | 152 | 33.3% | 137 | 40.0% | 146 | 33.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 3 | .18 | 1 | 9 | 4 | .26 | 5 | 1 | 4 | .26 | 5 | 5 | 5 | .11 | 2 | 6 | 1 | .19 | 1 | 8 | 3 | .07 | 3 |
| 12 | 6 | .22 | 3 | 7 | 1 | .20 | 5 | 9 | 3 | .18 | 3 | 11 | 4 | .16 | 5 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 3R | 5R | 1R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







