AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 長野 壮志郎 | 吉田 宗弘 | 城間 盛渚 | 上田 隆章 | 岡本 大 | 関 裕也 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 香 川 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 45歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 43歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.22 | 4.14 | 5.26 | 4.24 | 4.23 | 4.35 | ||||||||||||||||||
| 47.6 | 20.0 | 33.7 | 22.2 | 20.2 | 25.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.30 | 3.56 | 4.91 | 5.05 | 3.39 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 59.4 | 12.0 | 32.0 | 28.9 | 5.5 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 60 | 26.3% | 41 | 26.7% | 51 | 9.3% | 12 | 39.3% | 36 | 26.5% | 68 | 38.6% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 140 | 29.5% | 141 | 22.2% | 125 | 31.9% | 151 | 19.5% | 172 | 42.5% | 101 | 36.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 5 | .16 | 4 | 3 | 1 | .10 | 1 | 2 | 2 | .05 | 3 | 3 | 2 | .13 | 3 | 8 | 1 | .30 | 4 | 1 | 2 | .15 | 4 |
| 10 | 2 | .25 | 2 | 7 | 3 | .02 | 1 | 11 | 5 | .16 | 4 | 9 | 5 | .20 | 4 | 7 | 5 | .13 | 3 | ||||
| 8 | 4 | .11 | 2 | 4 | 6 | .19 | 5 | 3 | 6 | .13 | 6 | 6 | 1 | .23 | 1 | 4 | 5 | .21 | 3 | 6 | 4 | .15 | エ |
| 10 | 2 | .26 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 9R | 7R | 6R | 5R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







