AI予想 【自信度:60%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-2 | A | |
| 2 | 1-4-6 | A | |
| 3 | 1-5-4 | A | |
| 4 | 1-4-5 | A | |
| 5 | 1-2-4 | A |
| 深谷 知博 | 入海 馨 | 黒野 元基 | 長田 頼宗 | 仲谷 颯仁 | 山田 康二 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 静 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 佐 賀 | ||||||||||||
| 年齢 | 38歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 38歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.88 | 6.14 | 7.70 | 6.51 | 6.81 | 7.16 | ||||||||||||||||||
| 40.9 | 31.4 | 70.5 | 42.4 | 42.2 | 45.9 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.50 | 7.26 | 7.30 | 6.64 | 7.49 | 7.17 | ||||||||||||||||||
| 63.0 | 61.2 | 60.0 | 45.4 | 55.2 | 55.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 28 | 47.5% | 49 | 23.6% | 27 | 42.8% | 66 | 44.8% | 30 | 34.4% | 70 | 23.3% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 155 | 39.2% | 132 | 34.4% | 130 | 41.3% | 152 | 37.5% | 161 | 44.0% | 122 | 32.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 5R | 1R | 2R | 3R | 4R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







