栗原記者の直前予想
佐藤がS奮起して
1-4=236 1-2=36
4-6=123
4-6=123
狙い所は多い一戦。佐藤は序盤こそ動き平凡だったが、立て直してきている。S踏み込めば先手は取れる。展示の動きは山崎が上々。小林の攻めに乗じて進出。安河内は内寄りからさばく。原田は目立つ動きではないが、ターン回りは悪くなさそう。差し場をとらえて浮上。
| B | B | B | A | C | B |
||||||||||||||||||
| 31 | 49 | 39 | 38 | 12 | 45 |
||||||||||||||||||
| 佐藤 駿介 | 安河内 健 | 小林 一樹 | 山崎 祥 | 戸田 海咲音 | 原田 篤志 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 32歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 20歳 | 年齢 | 46歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 56.8kg | 55.6kg | 52.5kg | 54.2kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 3.94 | 6.24 | 5.53 | 5.49 | 1.62 | 6.53 | ||||||||||||||||||
| 18.7 | 48.1 | 30.9 | 30.9 | 1.3 | 43.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.28 | 7.93 | 6.04 | 5.25 | 1.42 | 6.60 | ||||||||||||||||||
| 29.3 | 66.6 | 42.3 | 34.6 | 0.0 | 49.2 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 69 | 0.0% | 29 | 0.0% | 16 | 0.0% | 33 | 0.0% | 68 | 0.0% | 53 | 0.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 51 | 0.0% | 55 | 0.0% | 40 | 0.0% | 47 | 0.0% | 29 | 0.0% | 41 | 0.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 6 | .29 | 6 | 5 | 1 | .13 | 1 | 8 | 4 | .17 | 3 | 2 | 3 | .15 | 4 | 5 | 6 | .20 | 6 | 5 | 4 | .20 | 3 |
| 10 | 2 | .12 | 2 | 11 | 5 | .28 | 2 | 12 | 2 | .12 | 5 | ||||||||||||
| 5 | 3 | .19 | 2 | 5 | 4 | .15 | 転 | 10 | 2 | .19 | 3 | 2 | 1 | .24 | 2 | 2 | 6 | .16 | 6 | 3 | 3 | .22 | 3 |
| 9 | 3 | .25 | 3 | 6 | 5 | .26 | 6 | 12 | 1 | .18 | 1 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 9R | 12R | 11R | 10R | 8R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







