栗原記者の直前予想
大田が絶好枠を生かす
1-246-246
大田は行き足、ターンと悪くない。枠有利に先手を取る。佐々木は目立つ気配ではなく、小林がセンターからせめて浮上も。長尾はコース遠いが展開は突ける動き。
| A | C | B | B | C | A |
||||||||||||||||||
| 41 | 59 | 36 | 43 | 13 | 50 |
||||||||||||||||||
| 大田 直弥 | 佐々木 完太 | 松田 竜馬 | 小林 一樹 | 庄島 潤成 | 長尾 章平 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 39歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 41歳 | ||||||||||||
| 53.1kg | 52.0kg | 53.6kg | 55.5kg | 53.2kg | 52.4kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.22 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.94 | 7.15 | 4.98 | 5.53 | 2.56 | 6.90 | ||||||||||||||||||
| 28.1 | 53.2 | 32.6 | 30.9 | 4.9 | 53.9 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.63 | 7.15 | 7.14 | 6.04 | 1.55 | 6.99 | ||||||||||||||||||
| 37.9 | 54.0 | 57.1 | 42.3 | 0.0 | 52.2 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 31 | 0.0% | 43 | 0.0% | 20 | 0.0% | 16 | 0.0% | 23 | 0.0% | 39 | 0.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 11 | 0.0% | 15 | 0.0% | 36 | 0.0% | 40 | 0.0% | 48 | 0.0% | 31 | 0.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 4 | .03 | 2 | 8 | 1 | .13 | 1 | 3 | 1 | .11 | 3 | 8 | 4 | .17 | 3 | 3 | 5 | .20 | 6 | 3 | 6 | .16 | 1 |
| 12 | 4 | .13 | 4 | 7 | 6 | .20 | 6 | 12 | 3 | .17 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 6 | .21 | 3 | 10 | 6 | .18 | 4 | 2 | 5 | .14 | 5 | 10 | 2 | .19 | 3 | 1 | 5 | .16 | 3 | 4 | 2 | .13 | 2 |
| 12 | 2 | .20 | 2 | 11 | 6 | .13 | 4 | 11 | 1 | .22 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 5 | .11 | 4 | 5 | 2 | .33 | 4 | 4 | 4 | .07 | 6 | 3 | 3 | .12 | 3 | 5 | 4 | .18 | 6 | 6 | 4 | .10 | 1 |
| 9 | 1 | .15 | 2 | 12 | 3 | .22 | 6 | 8 | 3 | .15 | 6 | 11 | 5 | .07 | 3 | ||||||||
| 9 | 3 | .17 | 4 | 6 | 1 | .09 | 1 | 5 | 2 | .16 | 3 | 1 | 4 | .05 | 2 | 4 | 6 | .14 | 4 | 4 | 1 | .11 | 1 |
| 10 | 3 | .16 | 1 | 9 | 1 | .17 | 1 | 8 | 5 | .11 | 5 | 11 | 4 | .22 | 2 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 9R | 11R | 10R | 10R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







