神田記者の直前予想
若林のハンドル重視
本線 5ー134ー134 押さえ 14ー5ー1234
若林はコース不問に巧ハンドルを繰り出せる気配。攻め気配の西川に乗ってもいいし、自力でも打開できる。小玉はとにかく先マイ。西川のカド一撃の頭も押さえたい。
| B | B | B | B | A | C |
||||||||||||||||||
| 29 | 24 | 24 | 33 | 46 | 12 |
||||||||||||||||||
| 小玉 啓太 | 澁川 夏 | 上野 拓馬 | 西川 拓利 | 若林 義人 | 山下 心一 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 佐 賀 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 三 重 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 25歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 21歳 | ||||||||||||
| 52.5kg | 52.0kg | 52.7kg | 52.0kg | 55.9kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.54 | 5.07 | 4.61 | 6.04 | 6.70 | 2.55 | ||||||||||||||||||
| 25.5 | 27.3 | 16.8 | 43.6 | 52.6 | 4.4 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 3.46 | 4.78 | 2.90 | 5.77 | 6.71 | 2.45 | ||||||||||||||||||
| 7.6 | 22.2 | 10.0 | 31.8 | 54.8 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 68 | 0.0% | 41 | 0.0% | 37 | 0.0% | 20 | 11.1% | 59 | 0.0% | 72 | 0.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 35 | 11.1% | 68 | 0.0% | 58 | 0.0% | 38 | 44.4% | 22 | 0.0% | 54 | 0.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 8R | 10R | 11R | 12R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







