神田記者の直前予想
| 29 | 21 | 40 | 15 | 20 | 37 |
||||||||||||||||||
| 中本 大樹 | 石倉 拓美 | 西川 拓利 | 庄島 潤成 | 石田 勇斗 | 長谷川 晴哉 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 井 | 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 群 馬 | ||||||||||||
| 年齢 | 23歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 26歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.10 | 2.70 | 6.04 | 2.54 | 4.76 | 6.36 | ||||||||||||||||||
| 27.1 | 5.4 | 43.6 | 5.1 | 26.9 | 43.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 3.22 | 2.46 | 5.77 | 1.67 | 0.00 | 6.09 | ||||||||||||||||||
| 11.1 | 10.7 | 31.8 | 0.0 | 0.0 | 36.3 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 60 | 33.3% | 51 | 0.0% | 20 | 11.1% | 32 | 30.0% | 25 | 0.0% | 50 | 0.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 60 | 0.0% | 19 | 25.0% | 38 | 44.4% | 32 | 33.3% | 29 | 0.0% | 69 | 0.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 9 | 5 | .21 | 6 | 8 | 3 | .33 | 6 | 3 | 4 | .07 | 2 | 2 | 4 | .25 | 転 | 6 | 3 | .01 | 2 | 5 | 3 | .12 | 4 |
| 7 | 6 | .17 | 5 | 10 | 5 | .11 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | .25 | 4 | 1 | 1 | .15 | 1 | 3 | 6 | .12 | 5 | 3 | 5 | .12 | 4 | 6 | 2 | .10 | 2 | 8 | 2 | .13 | 3 |
| 11 | 2 | .21 | 6 | 9 | 4 | .15 | 6 | 9 | 2 | .11 | 3 | 12 | 6 | .12 | 6 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 12R | 9R | 7R | 11R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







