神田記者の直前予想
津田が先マイ果たす
本線 1ー36ー2346 押さえ 36-1ー346
津田はインなら持たせる足。先マイ集中。回り足のいい加藤が食い下がる。行き足いい島川の強襲はあるが、準優控えスタートは無理できない。
| B | B | A | B | B | S |
||||||||||||||||||
| 49 | 22 | 40 | 18 | 21 | 47 |
||||||||||||||||||
| 津田 陸翔 | 杉山 太陽 | 加藤 優弥 | 井上 慧人 | 村上 宗太郎 | 島川 海輝 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 広 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 井 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 25歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 23歳 | ||||||||||||
| 52.6kg | 52.0kg | 52.6kg | 54.2kg | 52.2kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.51 | 3.60 | 5.13 | 3.97 | 4.67 | 5.76 | ||||||||||||||||||
| 50.9 | 14.7 | 31.7 | 16.6 | 22.2 | 42.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.50 | 3.08 | 5.50 | 2.88 | 5.91 | 5.78 | ||||||||||||||||||
| 38.8 | 15.3 | 40.0 | 6.2 | 45.4 | 42.4 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 43 | 36.3% | 70 | 0.0% | 17 | 0.0% | 26 | 30.0% | 40 | 0.0% | 67 | 0.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 14 | 44.4% | 72 | 0.0% | 67 | 0.0% | 12 | 60.0% | 65 | 0.0% | 57 | 0.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 3 | .24 | 2 | 1 | 6 | .13 | 5 | 5 | 2 | .09 | 1 | 4 | 6 | .14 | 6 | 8 | 6 | .30 | 5 | 8 | 1 | .23 | 1 |
| 10 | 1 | .22 | 1 | 8 | 2 | .29 | 2 | 12 | 5 | .14 | 5 | ||||||||||||
| 5 | 4 | .34 | 2 | 5 | 3 | .25 | 3 | 3 | 4 | .07 | 2 | 1 | 5 | .14 | 5 | 4 | 1 | .19 | 1 | 4 | 2 | .13 | 2 |
| 12 | 5 | .10 | 4 | 12 | 3 | .10 | 2 | 10 | 2 | .15 | 4 | 10 | 3 | .19 | 5 | ||||||||
| 2 | 6 | .14 | 3 | 5 | 5 | .04 | 6 | 2 | 5 | .12 | 5 | 7 | 3 | .11 | 5 | 4 | 5 | .28 | 6 | 7 | 4 | .09 | 1 |
| 9 | 4 | .19 | 4 | 8 | 1 | .11 | 1 | 8 | 2 | .18 | 3 | 12 | 3 | .14 | 2 | ||||||||
| 7 | 2 | .28 | 3 | 6 | 1 | .10 | 6 | 2 | 6 | .29 | 5 | 3 | 1 | .07 | 1 | 5 | 2 | .23 | 2 | 6 | 2 | .11 | 1 |
| 11 | 3 | .18 | 2 | 12 | 5 | .14 | 4 | 8 | 3 | .14 | 2 | 10 | 1 | .21 | 1 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 9R | 10R | 12R | 11R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







