中嶋記者の直前予想
刑部が女子力を発揮
3-456-1456
4-3-156
4-3-156
刑部はチルトを0度に下げてもスリットからは伸び加減で、まくりを仕掛ける。鈴木が展開を見極めて逆転を狙う。高田は不利が続いているが、舟足は決して悪くない。
| B | C | A | B | A | B |
||||||||||||||||||
| 35 | 26 | 47 | 41 | 22 | 46 |
||||||||||||||||||
| 小野 信樹 | 西川 真人 | 刑部 亜里紗 | 鈴木 智啓 | 高田 綾 | 君島 秀三 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 岡 山 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 滋 賀 | ||||||||||||
| 年齢 | 58歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 45歳 | ||||||||||||
| 52.9kg | 55.7kg | 47.8kg | 58.6kg | 45.5kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.03 | 3.95 | 5.57 | 4.57 | 4.37 | 6.64 | ||||||||||||||||||
| 20.2 | 15.6 | 34.4 | 25.4 | 23.8 | 51.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.19 | 4.75 | 5.30 | 5.38 | 3.88 | 7.15 | ||||||||||||||||||
| 16.6 | 25.0 | 30.0 | 37.5 | 12.5 | 61.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 70 | 22.2% | 56 | 33.3% | 30 | 55.5% | 52 | 66.6% | 42 | 50.0% | 38 | 0.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 55 | 60.0% | 54 | 5.5% | 68 | 40.0% | 69 | 40.0% | 52 | 60.0% | 23 | 50.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 3 | .12 | 3 | 3 | 5 | .11 | 4 | 9 | 1 | .16 | 1 | 4 | 1 | .18 | 1 | 3 | 2 | .11 | 6 | 4 | 3 | .15 | 2 |
| 8 | 2 | .30 | 6 | 9 | 4 | .13 | 4 | 12 | 1 | .08 | 1 | ||||||||||||
| 5 | 5 | .19 | 1 | 1 | 2 | .16 | 2 | 6 | 4 | .08 | 1 | 1 | 6 | .17 | 3 | 8 | 4 | .01 | 4 | 2 | 4 | .13 | 1 |
| 7 | 3 | .06 | 4 | 10 | 6 | .18 | 5 | 10 | 5 | .18 | 2 | 12 | 1 | .18 | 2 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 8R | 9R | 11R | 10R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







