中嶋記者の直前予想
水谷がスピードで圧倒
3=1-45
3-45-145
4=5-13
3-45-145
4=5-13
ピット離れで水谷がひとつ内へ。旋回力は随一だが、攻めが限定される2コースは意外な落とし穴があるかも。加藤と黒崎のダッシュ両立が好配コース。
| B | C | A | B | A | C |
||||||||||||||||||
| 42 | 30 | 47 | 22 | 37 | 8 |
||||||||||||||||||
| 伯母 芳恒 | 西原 明生 | 水谷 理人 | 加藤 啓太 | 黒崎 竜也 | 野田 亜湖 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 香 川 | 支部 | 香 川 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 三 重 | 支部 | 徳 島 | ||||||||||||
| 年齢 | 52歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 21歳 | ||||||||||||
| 54.0kg | 53.9kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.0kg | 52.1kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.30 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.19 | 3.50 | 6.50 | 3.86 | 5.81 | 1.23 | ||||||||||||||||||
| 30.1 | 15.1 | 42.9 | 11.1 | 38.8 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 0.00 | 3.24 | 4.50 | 3.20 | 7.36 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 0.0 | 4.7 | 20.0 | 10.0 | 54.5 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 65 | 16.6% | 44 | 5.5% | 63 | 66.6% | 39 | 80.0% | 22 | 54.5% | 50 | 40.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 13 | 16.6% | 70 | 0.0% | 51 | 50.0% | 35 | 16.6% | 43 | 80.0% | 62 | 22.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 5 | .11 | 3 | 5 | 2 | .38 | 5 | 6 | 3 | .18 | 転 | 5 | 5 | .21 | 4 | 1 | 2 | .17 | 4 | 5 | 6 | .39 | 6 |
| 10 | 1 | .21 | 1 | 11 | 5 | .22 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | .17 | 1 | 3 | 5 | .29 | 5 | 4 | 5 | .24 | 3 | 2 | 5 | .19 | 3 | 9 | 4 | .06 | 3 | 1 | 4 | .23 | 6 |
| 9 | 2 | .11 | 2 | 7 | 2 | .07 | 1 | 10 | 4 | .12 | 6 | 8 | 6 | .08 | 5 | ||||||||
| 5 | 4 | .16 | 5 | 1 | 6 | .15 | 6 | 7 | 1 | .15 | 1 | 3 | 3 | .04 | 2 | 3 | 1 | .00 | 1 | 2 | 6 | .18 | 6 |
| 11 | 3 | .13 | 6 | 8 | 1 | .13 | 1 | 12 | 4 | .12 | 1 | 12 | 5 | .13 | 4 | 7 | 6 | .06 | 4 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 7R | 8R | 7R | 9R | 6R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







