栗原記者の直前予想
平田がイン押し切る
1-23-2356 23-1=235
平田は伸びていく気配ではないがターン回りはまずまず。枠有利に運ぶ。スリットは北山が上々で、ここがライバル。西丸も握りマイで食い下がる。
| B | A | B | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 75 | 60 | 43 | 40 | 45 | 44 |
||||||||||||||||||
| 平田 忠則 | 北山 康介 | 西丸 敦基 | 村田 浩司 | 森 智也 | 照屋 厚仁 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 香 川 | 支部 | 山 口 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 兵 庫 | ||||||||||||
| 年齢 | 49歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 42歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 52.8kg | 52.3kg | 54.3kg | 52.4kg | 52.1kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.96 | 6.56 | 5.89 | 4.48 | 5.62 | 5.67 | ||||||||||||||||||
| 52.0 | 50.0 | 42.3 | 23.6 | 33.0 | 37.8 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.90 | 6.90 | 4.28 | 3.98 | 5.70 | 5.93 | ||||||||||||||||||
| 31.0 | 50.0 | 16.6 | 26.8 | 50.0 | 44.8 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 11 | 52.7% | 53 | 27.2% | 56 | 32.5% | 70 | 29.2% | 55 | 36.5% | 37 | 31.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 21 | 39.0% | 64 | 37.5% | 30 | 7.5% | 67 | 55.0% | 47 | 24.3% | 45 | 29.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 5 | .20 | 1 | 6 | 6 | .07 | 2 | 5 | 4 | .06 | 2 | 2 | 1 | .11 | 1 | 7 | 1 | .19 | 1 | 8 | 1 | .14 | 2 |
| 12 | 1 | .11 | 1 | 11 | 2 | .11 | 3 | 10 | 6 | .16 | 3 | 9 | 3 | .33 | 6 | ||||||||
| 6 | 2 | .15 | 1 | 4 | 1 | .13 | 1 | 7 | 1 | .11 | 1 | 9 | 6 | .06 | 1 | 4 | 3 | .08 | 2 | 1 | 6 | .16 | 3 |
| 12 | 1 | .09 | 1 | 9 | 5 | .23 | 2 | 10 | 6 | .13 | 5 | 11 | 3 | .09 | 5 | ||||||||
| 5 | 6 | .18 | 4 | 5 | 5 | .14 | 1 | 6 | 5 | .14 | 2 | 3 | 2 | .27 | 6 | 1 | 2 | .19 | 2 | 7 | 1 | .06 | 1 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 5R | 5R | 6R | 3R | 1R | 7R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







