栗原記者の直前予想
酒見が気合の先マイ
1-3=245 1-4=25
3-4=156
3-4=156
酒見の行き足は悪くないし、イン1着率も6割。準優組がずらりと並び楽ではないが、枠の利を生かす。センター戦に威力ある是沢を相手に推すが、藤田の気配もまずまず。長谷川も直線は良さそう。
| B | B | B | A | A | A |
||||||||||||||||||
| 51 | 43 | 50 | 54 | 54 | 61 |
||||||||||||||||||
| 酒見 峻介 | 村田 浩司 | 是澤 孝宏 | 藤田 俊祐 | 長谷川 晴哉 | 大澤 風葵 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 佐 賀 | 支部 | 山 口 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 東 京 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 群 馬 | ||||||||||||
| 年齢 | 40歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 25歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 54.3kg | 52.0kg | 52.2kg | 52.0kg | 51.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.56 | 4.48 | 5.84 | 5.14 | 6.20 | 6.63 | ||||||||||||||||||
| 21.5 | 23.6 | 40.1 | 31.0 | 40.1 | 52.4 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.81 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 40.5 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 38.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 13 | 30.4% | 70 | 29.2% | 31 | 38.6% | 15 | 17.5% | 62 | 48.8% | 59 | 32.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 62 | 21.6% | 67 | 55.0% | 32 | 15.0% | 38 | 42.8% | 20 | 30.2% | 69 | 41.4% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 3 | .04 | 4 | 2 | 1 | .11 | 1 | 3 | 1 | .07 | 2 | 1 | 2 | .20 | 3 | 5 | 6 | .07 | 3 | 6 | 1 | .08 | 1 |
| 9 | 3 | .33 | 6 | 9 | 4 | .19 | 2 | 11 | 4 | .07 | 2 | 12 | 5 | .09 | 3 | ||||||||
| 1 | 2 | .12 | 1 | 9 | 6 | .06 | 1 | 3 | 3 | .15 | 4 | 8 | 5 | .09 | 2 | 5 | 1 | .13 | 1 | 3 | 6 | .08 | 1 |
| 10 | 5 | .03 | 6 | 11 | 5 | .11 | 2 | 12 | 3 | .16 | 3 | 9 | 2 | .29 | 3 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 7R | 11R | 9R | 10R | 10R | 9R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







