栗原記者の直前予想
高岡が一気に逃げる
1-234-234
高岡は行き足、ターンと動きは悪くない。今節は初日こそ目立たなかったが、じわりと上向かせているよう。ここは主導権を握る。東、石渡も差のない動き。中島も食い込む。
| A | A | A | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 63 | 48 | 48 | 46 | 23 | 31 |
||||||||||||||||||
| 高岡 竜也 | 東 潤樹 | 石渡 翔一郎 | 中島 昂章 | 鐘ヶ江 真司 | 市川 健太 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 広 島 | 支部 | 東 京 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 滋 賀 | ||||||||||||
| 年齢 | 33歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 28歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 52.2kg | 53.7kg | 52.5kg | 52.2kg | 55.3kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.77 | 5.26 | 5.42 | 5.38 | 4.23 | 4.11 | ||||||||||||||||||
| 53.5 | 30.1 | 37.0 | 34.7 | 21.5 | 24.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.73 | 4.71 | 7.50 | 5.08 | 1.33 | 4.67 | ||||||||||||||||||
| 40.3 | 28.5 | 60.0 | 31.2 | 0.0 | 19.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 22 | 32.4% | 19 | 32.5% | 71 | 52.5% | 21 | 37.5% | 38 | 34.8% | 65 | 26.8% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 49 | 47.6% | 25 | 36.1% | 70 | 24.3% | 12 | 29.7% | 18 | 21.4% | 34 | 36.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 6 | .21 | 5 | 4 | 1 | .19 | 2 | 7 | 6 | .21 | 5 | 6 | 3 | .09 | 5 | 6 | 5 | .05 | 4 | 2 | 2 | .17 | 2 |
| 12 | 3 | .13 | 6 | 10 | 1 | .20 | 1 | 11 | 5 | .11 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 3 | .17 | 3 | 6 | 6 | .21 | 6 | 2 | 5 | .27 | 3 | 2 | 6 | .31 | 4 | 3 | 2 | .15 | 5 | 6 | 4 | .14 | 5 |
| 11 | 1 | .14 | 1 | 10 | 3 | .05 | 2 | 11 | 2 | .08 | 3 | 7 | 4 | .14 | 6 | ||||||||
| 4 | 1 | .19 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 12R | 4R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







