中森記者の狙い
上野が俊敏な旋回で押し切る
1-2=345、1-3=45
上野がインから先マイを決める。相手は展示タイムほど悪い足ではない岡田で、冷静な差しハンドルで追走。濱本は先に仕掛けて。ダッシュいい深水の攻めも侮れない。
AI予想 【自信度:80%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-3-4 | A | |
3 | 1-4-2 | A | |
4 | 1-4-3 | A | |
5 | 1-2-3 | A | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
上野 真之介 | 岡田 憲行 | 濱本 優一 | 深水 慎一郎 | 森林 太 | 西川 新太郎 | ||||||||||||||||||
6.89 | 6.99 | 6.94 | 6.89 | 6.98 | 6.92 ![]() |
||||||||||||||||||
37.24 | 37.26 | 37.73 | 38.09 | 38.21 | 38.23 ![]() |
||||||||||||||||||
6.11 | 6.28 | 6.25 | 6.23 | 6.29 | 6.22 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 東 京 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
年齢 | 37歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 45歳 | ||||||||||||
52.0kg | 53.2kg | 49.0kg | 53.7kg | 53.8kg | 55.1kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.12 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
7.31 | 5.32 | 6.91 | 5.34 | 4.54 | 4.41 | ||||||||||||||||||
54.9 | 32.7 | 57.8 | 36.1 | 23.9 | 26.3 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
7.30 | 5.59 | 6.85 | 0.00 | 4.84 | 5.53 | ||||||||||||||||||
55.3 | 31.8 | 55.0 | 0.0 | 25.0 | 41.1 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
29 | 29.7% | 53 | 26.6% | 32 | 35.4% | 37 | 29.0% | 43 | 36.6% | 42 | 36.5% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
43 | 45.0% | 27 | 19.7% | 31 | 34.1% | 30 | 25.0% | 62 | 35.2% | 66 | 42.4% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 4 | .24 | 4 | 4 | 1 | .11 | 1 | 2 | 1 | .09 | 1 | 3 | 3 | .21 | 4 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 1R | 4R | 2R | 3R |
選手コメント