中森記者の狙い
AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 上平 真二 | 本多 宏和 | 向後 龍一 | 原田 篤志 | 前野 竜一 | 重富 伸也 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 広 島 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
| 年齢 | 51歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 41歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.89 | 6.09 | 6.10 | 7.45 | 5.80 | 4.92 | ||||||||||||||||||
| 54.0 | 36.1 | 45.3 | 62.7 | 36.7 | 32.9 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.43 | 0.00 | 6.83 | 6.07 | 5.84 | 3.96 | ||||||||||||||||||
| 47.8 | 0.0 | 54.3 | 37.9 | 31.5 | 16.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 61 | 33.4% | 42 | 35.1% | 57 | 39.2% | 12 | 51.1% | 56 | 28.3% | 34 | 44.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 52 | 38.3% | 75 | 30.0% | 25 | 38.8% | 45 | 41.6% | 11 | 41.9% | 47 | 28.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 1 | .13 | 2 | 1 | 1 | .13 | 1 | 5 | 2 | .09 | 1 | 6 | 1 | .09 | 1 | 6 | 6 | .24 | 4 | 1 | 6 | .27 | 4 |
| 12 | 2 | .18 | 1 | 9 | 4 | .18 | 1 | 10 | 1 | .16 | 1 | 12 | 3 | .13 | 2 | 11 | 4 | .13 | 4 | 7 | 6 | .11 | 1 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 7R | 5R | 2R | 6R | 4R | 3R | ||||||||||||||||||









選手コメント