中森記者の狙い
AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 照屋 厚仁 | 飯塚 響 | 星野 政彦 | 浜本 裕己 | 原田 篤志 | 中田 元泰 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 兵 庫 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 山 口 | 支部 | 香 川 | ||||||||||||
| 年齢 | 41歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 61歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 39歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.81 | 2.38 | 3.54 | 5.98 | 7.45 | 6.25 | ||||||||||||||||||
| 42.3 | 3.4 | 14.8 | 42.8 | 62.7 | 48.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.56 | 4.33 | 2.57 | 5.11 | 6.07 | 7.83 | ||||||||||||||||||
| 32.0 | 22.2 | 14.2 | 38.8 | 37.9 | 66.6 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 43 | 34.5% | 3 | 36.1% | 26 | 33.4% | 51 | 36.2% | 12 | 51.1% | 11 | 45.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 32 | 25.0% | 64 | 35.0% | 60 | 31.9% | 46 | 31.2% | 45 | 41.6% | 20 | 31.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 4 | .20 | 2 | 7 | 3 | .29 | 6 | 4 | 2 | .14 | 6 | 6 | 5 | .15 | 5 | 6 | 1 | .09 | 1 | 4 | 4 | .22 | 3 |
| 10 | 6 | .14 | 5 | 12 | 3 | .13 | 2 | 11 | 1 | .16 | 2 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 1R | 2R | 10R | 12R | |||||||||||||||||||









選手コメント