中森記者の狙い
小林がコース有利に押し切る
1-3=256、1-6=25
枠の利もある小林がイン速攻を披露する。相手は先に仕掛ける廣瀬とみるが、大外でも軽量の利もある浜田押さえたい押さえたい。
部品交換 [1]ペラ(ヤ新)
AI予想 【自信度:70%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-3-6 | A | |
| 3 | 1-6-3 | A | |
| 4 | 1-2-3 | A | |
| 5 | 1-6-2 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 小林 泰 | 山本 景士郎 | 廣瀬 真也 | 横田 海人 | 金田 大輔 | 浜田 亜理沙 | ||||||||||||||||||
| 6.80 | 6.83 | 6.76 | 6.78 | 6.82 | 6.80 |
||||||||||||||||||
| 36.94 | 37.46 | 37.39 | 37.75 | 37.47 | 37.98 |
||||||||||||||||||
| 6.03 | 6.09 | 6.01 | 6.01 | 6.07 | 6.09 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 広 島 | 支部 | 東 京 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
| 年齢 | 41歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 37歳 | ||||||||||||
| 54.4kg | 52.4kg | 51.0kg | 52.0kg | 50.5kg | 47.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.64 | 4.22 | 5.86 | 2.35 | 4.69 | 6.49 | ||||||||||||||||||
| 38.0 | 20.2 | 34.2 | 6.4 | 30.3 | 43.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 3.63 | 5.09 | 5.47 | 0.00 | 4.36 | 7.90 | ||||||||||||||||||
| 25.0 | 29.7 | 39.4 | 0.0 | 18.1 | 80.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 34 | 44.7% | 59 | 29.9% | 41 | 33.9% | 40 | 28.9% | 17 | 31.7% | 61 | 33.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 59 | 27.1% | 12 | 36.0% | 74 | 30.6% | 37 | 34.6% | 52 | 38.6% | 16 | 38.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 9R | 11R | 12R | ||||||||||||||||||||












選手コメント