中森記者の狙い
仲谷がインからきっちり逃げる
1=3-456、1=4-356
仲谷がコースの利を生かして先マイに持ち込む。攻める篠崎が対抗とみるが、カド辻の動きも良く、センター勢が相手の軸になりそう。菊地はやや伸び加減だが、大外ではどうか。
AI予想 【自信度:30%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-4 | A | |
| 2 | 1-3-2 | A | |
| 3 | 1-2-3 | B | |
| 4 | 1-4-3 | B | |
| 5 | 1-2-4 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 仲谷 颯仁 | 佐々木 完太 | 篠崎 元志 | 辻 栄蔵 | 宮之原 輝紀 | 菊地 孝平 | ||||||||||||||||||
| 6.84 | 6.83 | 6.80 | 6.83 | 6.83 | 6.79 |
||||||||||||||||||
| 36.75 | 37.26 | 37.38 | 36.78 | 36.78 | 37.12 |
||||||||||||||||||
| 6.05 | 6.03 | 6.07 | 6.06 | 6.06 | 6.01 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 東 京 | 支部 | 静 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 31歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 47歳 | ||||||||||||
| 52.2kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.5kg | 54.2kg | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 1 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.88 | 7.20 | 7.22 | 6.71 | 7.15 | 6.87 | ||||||||||||||||||
| 43.3 | 52.2 | 48.7 | 43.0 | 59.1 | 53.4 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.32 | 6.55 | 7.25 | 7.22 | 6.44 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 54.9 | 50.0 | 42.8 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 52 | 42.1% | 41 | 26.7% | 28 | 35.5% | 20 | 44.0% | 11 | 27.0% | 33 | 32.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 62 | 34.2% | 16 | 37.7% | 57 | 33.9% | 51 | 30.5% | 21 | 34.7% | 55 | 37.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 8R | 11R | 9R | 10R | 7R | 6R | ||||||||||||||||||












選手コメント