中森記者の狙い
山口がイン速攻に持ち込む
1-4=235、1-5=236
山口がインから行き足の良さを生かして先制決める。相手はカドから攻める篠崎に、動きのいい青木の絡みを狙いたい。河合はタイムが悪いのは気になるところ。
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-4 | C | |
| 2 | 1-4-3 | C | |
| 3 | 1-4-2 | C | |
| 4 | 1-2-4 | C | |
| 5 | 1-5-4 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 山口 剛 | 中村 日向 | 河合 佑樹 | 篠崎 元志 | 青木 玄太 | 原田 幸哉 | ||||||||||||||||||
| 6.82 | 6.83 | 6.85 | 6.82 | 6.87 | 6.83 |
||||||||||||||||||
| 36.21 | 37.07 | 37.82 | 37.19 | 37.63 | 37.34 |
||||||||||||||||||
| 6.05 | 6.04 | 6.09 | 6.02 | 6.06 | 6.07 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 広 島 | 支部 | 香 川 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
| 年齢 | 43歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 50歳 | ||||||||||||
| 52.2kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.1kg | 52.9kg | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 1 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.10 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 7.19 | 6.17 | 6.98 | 7.22 | 6.88 | 6.74 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 41.7 | 46.9 | 48.7 | 53.7 | 43.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.62 | 5.63 | 6.57 | 7.25 | 6.63 | 6.09 | ||||||||||||||||||
| 53.8 | 50.0 | 46.4 | 42.8 | 50.0 | 35.2 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 25 | 28.2% | 45 | 51.1% | 50 | 31.7% | 28 | 35.5% | 21 | 44.1% | 57 | 37.8% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 41 | 34.4% | 66 | 37.8% | 50 | 36.5% | 57 | 33.9% | 35 | 38.8% | 20 | 33.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 3 | .19 | 2 | 1 | 3 | .15 | 2 | 2 | 1 | .09 | 1 | 3 | 2 | .18 | 5 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 4R | 1R | 2R | 3R | ||||||||||||||||||||












選手コメント