中森記者の狙い
石本に迫るのは佐藤と今井
1=3-45、1=4-35、3-5=14
石本がインからスタートを決めて逃げ切りを狙う。隣の下條がF2で、スタートの切れに不安が残るだけに、佐藤に攻め手は充分。馬場のさばきも怖いが、佐藤がまくれば今井に出番も。
部品交換 [6]ピストン2 リング4 シリンダ
AI予想 【自信度:40%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-4 | A | |
| 2 | 1-4-3 | A | |
| 3 | 1-3-2 | A | |
| 4 | 1-4-2 | A | |
| 5 | 1-2-3 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 石本 裕武 | 下條 雄太郎 | 佐藤 翼 | 馬場 貴也 | 今井 貴士 | 大上 卓人 | ||||||||||||||||||
| 6.78 | 6.81 | 6.80 | 6.86 | 6.86 | 6.89 |
||||||||||||||||||
| 36.85 | 37.03 | 36.98 | 37.42 | 37.24 | 37.02 |
||||||||||||||||||
| 5.99 | 6.04 | 6.03 | 6.04 | 6.06 | 6.04 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 大 阪 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | ||||||||||||
| 年齢 | 25歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 35歳 | ||||||||||||
| 51.5kg | 52.0kg | 52.3kg | 53.0kg | 57.1kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 2 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.56 | 6.30 | 6.97 | 7.37 | 5.78 | 6.48 | ||||||||||||||||||
| 47.0 | 44.8 | 41.1 | 50.4 | 41.8 | 36.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 0.00 | 7.43 | 8.00 | 7.42 | 6.65 | 7.06 | ||||||||||||||||||
| 0.0 | 46.4 | 47.0 | 46.1 | 57.8 | 50.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 29 | 37.7% | 35 | 41.1% | 23 | 45.4% | 12 | 34.0% | 30 | 36.3% | 38 | 26.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 74 | 30.6% | 38 | 34.4% | 69 | 31.9% | 27 | 30.2% | 15 | 38.1% | 67 | 36.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 11R | ||||||||||||||||||||||












選手コメント