中森記者の狙い
安河内が連勝で締める
1=2-345、1-5-236
安河内がコースの利を生かして逃げ切り、連勝で締める。相手は前半6Rのイン戦で安河内に敗れた三宅で、リベンジの差しなるか。センター勢の動きも悪くないが、狙ってみたいのはスタート攻める一宮か。
AI予想 【自信度:60%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-2-3 | A | |
| 3 | 1-2-4 | A | |
| 4 | 1-4-2 | A | |
| 5 | 1-3-4 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 安河内 健 | 三宅 潤 | 妹尾 忠幸 | 森 智也 | 一宮 稔弘 | 永嶋 裕一 | ||||||||||||||||||
| 6.87 | 6.96 | 7.00 | 6.98 | 6.98 | 6.94 |
||||||||||||||||||
| 37.23 | 38.18 | 37.70 | 37.99 | 38.19 | 38.35 |
||||||||||||||||||
| 6.19 | 6.25 | 6.24 | 6.24 | 6.30 | 6.29 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 佐 賀 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 30歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 40歳 | ||||||||||||
| 54.0kg | 52.3kg | 54.3kg | 52.0kg | 52.1kg | 53.9kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.31 | 5.61 | 6.18 | 5.57 | 5.58 | 5.96 | ||||||||||||||||||
| 48.6 | 34.1 | 40.8 | 33.5 | 42.1 | 38.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.59 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 4.67 | 5.40 | ||||||||||||||||||
| 55.5 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 16.6 | 34.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 42 | 41.1% | 6 | 36.6% | 61 | 32.8% | 18 | 31.9% | 40 | 35.4% | 33 | 33.3% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 32 | 25.8% | 30 | 37.5% | 56 | 25.0% | 12 | 29.4% | 67 | 41.1% | 28 | 23.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 8 | 1 | .21 | 1 | 6 | 1 | .17 | 1 | 3 | 6 | .28 | 3 | 4 | 1 | .21 | 1 | 1 | 2 | .09 | 1 | 9 | 1 | .07 | 3 |
| 12 | 6 | .15 | 3 | 8 | 3 | .21 | 3 | 8 | 2 | .19 | 2 | 10 | 5 | .26 | 4 | ||||||||
| 2 | 6 | .21 | 2 | 3 | 6 | .16 | 3 | 3 | 1 | .14 | 1 | 5 | 4 | .21 | 1 | 3 | 4 | .13 | 4 | 1 | 6 | .07 | 3 |
| 8 | 2 | .16 | 3 | 9 | 4 | .10 | 1 | 12 | 2 | .28 | 5 | 10 | 6 | .18 | 4 | 11 | 2 | .05 | 2 | 8 | 3 | .17 | 2 |
| 6 | 1 | .18 | 1 | 3 | 6 | .23 | 5 | 4 | 4 | .19 | 4 | 6 | 6 | .23 | 3 | 2 | 1 | .07 | 1 | 5 | 1 | .11 | 1 |
| 10 | 2 | .09 | 3 | 11 | 2 | .13 | 4 | 10 | 5 | .19 | 4 | 10 | 4 | .12 | 5 | 11 | 6 | .08 | 5 | 10 | 6 | .15 | 6 |
| 6 | 6 | .09 | 1 | 6 | 1 | .15 | 2 | 4 | 2 | .08 | 3 | 7 | 1 | .13 | 2 | 3 | 6 | .22 | 3 | 5 | 4 | .14 | 3 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 6R | 6R | 4R | 7R | 3R | 5R | ||||||||||||||||||











選手コメント