中森記者の狙い
藤田がインで踏ん張る
1=2-356、1-3-256
藤田が舟足的には苦労しているが、枠を味方に先に回って逃げ切りたい。相手は差しに回る松尾とみる。足なら吉川とみるが、前節切ったフライングがスタートの足かせになっており、連対までとみて。
AI予想 【自信度:60%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | 的中! 640円(2番人気) |
| 2 | 1-3-6 | A | |
| 3 | 1-3-5 | A | |
| 4 | 1-2-3 | A | |
| 5 | 1-5-2 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 藤田 浩人 | 松尾 祭 | 吉川 晴人 | 今泉 徹 | 渡邊 裕貴 | 牧山 敦也 | ||||||||||||||||||
| 7.08 | 7.02 | 7.01 | 7.04 | 7.01 | 7.02 |
||||||||||||||||||
| 37.82 | 37.94 | 37.77 | 38.45 | 37.96 | 38.29 |
||||||||||||||||||
| 6.27 | 6.33 | 6.29 | 6.34 | 6.32 | 6.36 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 佐 賀 | 支部 | 香 川 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 佐 賀 | ||||||||||||
| 年齢 | 40歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 30歳 | ||||||||||||
| 53.9kg | 52.0kg | 54.4kg | 52.0kg | 52.2kg | 51.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.02 | 5.02 | 5.24 | 4.00 | 5.52 | 5.06 | ||||||||||||||||||
| 40.1 | 32.3 | 33.8 | 14.1 | 36.3 | 23.9 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.12 | 4.26 | 0.00 | 3.50 | 3.00 | 5.43 | ||||||||||||||||||
| 47.0 | 21.0 | 0.0 | 16.6 | 0.0 | 34.7 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 10 | 25.4% | 46 | 35.2% | 54 | 29.5% | 55 | 20.9% | 44 | 32.2% | 17 | 29.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 65 | 22.8% | 61 | 21.2% | 17 | 37.5% | 19 | 15.3% | 36 | 39.3% | 45 | 27.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 6 | .22 | 5 | 5 | 1 | .20 | 2 | 3 | 3 | .22 | 5 | 4 | 6 | .26 | 6 | 6 | 2 | .15 | 3 | ||||
| 11 | 4 | .18 | 4 | 9 | 4 | .16 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 1 | .26 | 5 | 9 | 6 | .07 | 4 | 4 | 2 | .25 | 4 | 1 | 5 | .05 | 4 | 2 | 3 | .18 | 3 | ||||
| 10 | 3 | .12 | 3 | 12 | 6 | .22 | 3 | 9 | 2 | .18 | 5 | 6 | 6 | .29 | 5 | ||||||||
| 8 | 3 | .16 | 3 | 7 | 5 | .13 | 2 | 8 | 1 | .14 | 1 | 7 | 6 | .23 | 5 | 2 | 4 | .17 | 6 | ||||
| 12 | 5 | .14 | 6 | 12 | 1 | .18 | 1 | 6 | 3 | .23 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 6 | .17 | 4 | 4 | 6 | .18 | 5 | 3 | 5 | .25 | 5 | 1 | 1 | .06 | 1 | 4 | 4 | .12 | 2 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 2R | 4R | 3R | 1R | 4R | |||||||||||||||||||


的中! 640円(2番人気)









選手コメント