AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 廣中 智紗衣 | 倉持 莉々 | 真子 奈津実 | 永井 聖美 | 池田 奈津美 | 大石 真央 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 静 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 45歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 27歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.20 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.68 | 6.33 | 4.60 | 5.00 | 4.59 | 4.44 | ||||||||||||||||||
| 38.7 | 41.3 | 22.8 | 27.7 | 22.3 | 25.8 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.89 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 2.89 | 4.00 | ||||||||||||||||||
| 66.6 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 5.2 | 3.8 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 56 | 35.0% | 59 | 36.6% | 74 | 36.8% | 63 | 14.2% | 43 | 61.2% | 28 | 50.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 105 | 33.3% | 138 | 42.8% | 102 | 34.3% | 161 | 42.8% | 170 | 33.3% | 123 | 50.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 10 | 6 | .26 | 2 | 6 | 2 | .16 | 2 | 7 | 3 | .20 | 2 | 11 | 2 | .23 | 2 | 4 | 2 | .26 | 3 | 5 | 1 | .12 | 1 |
| 12 | 5 | .17 | 4 | 9 | 2 | .16 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | .22 | 1 | 11 | 1 | .16 | 2 | 5 | 2 | .08 | 1 | 5 | 3 | .11 | 2 | 11 | 2 | .12 | 3 | 6 | 3 | .10 | 3 |
| 12 | 2 | .14 | 2 | 10 | 5 | .15 | 3 | 11 | 5 | .21 | 4 | 11 | 6 | .21 | 6 | ||||||||
| 3 | 3 | .17 | 2 | 5 | 4 | .11 | 2 | 2 | 1 | .17 | 1 | 6 | 4 | .20 | 4 | 3 | 1 | .14 | 3 | 3 | 4 | .11 | 1 |
| 9 | 4 | .18 | 3 | 11 | 6 | .13 | 4 | 8 | 4 | .08 | 2 | 10 | 1 | .11 | 1 | 12 | 3 | .09 | 4 | 8 | 2 | .18 | 3 |
| 5 | 5 | .24 | 2 | 3 | 3 | .10 | 1 | 10 | 4 | .16 | 5 | 7 | 2 | .18 | 2 | 8 | 3 | .16 | 3 | 7 | 3 | .17 | 4 |
| 10 | 1 | .16 | 1 | 12 | 1 | .19 | 1 | 12 | 6 | .08 | 3 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 5R | 6R | 1R | 2R | 3R | 4R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







