AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 平川 香織 | 神里 琴音 | 篠木 亜衣花 | 川野 芽唯 | 吉田 彩乃 | 高橋 涼夏 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 三 重 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 群 馬 | ||||||||||||
| 年齢 | 25歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 18歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.22 | 0.15 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.79 | 4.57 | 3.28 | 6.49 | 4.69 | 1.74 | ||||||||||||||||||
| 37.8 | 26.3 | 10.3 | 43.5 | 25.6 | 1.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.94 | 5.20 | 0.00 | 6.18 | 0.00 | 0.67 | ||||||||||||||||||
| 22.2 | 38.5 | 0.0 | 42.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 34 | 25.0% | 61 | 8.0% | 27 | 51.8% | 35 | 21.4% | 70 | 28.5% | 64 | 32.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 162 | 33.3% | 140 | 29.4% | 151 | 25.0% | 145 | 55.0% | 147 | 9.5% | 149 | 50.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 3 | .18 | 1 | 1 | 2 | .18 | 1 | 1 | 4 | .26 | 5 | 3 | 3 | .08 | 1 | 6 | 3 | .18 | 4 | 6 | 4 | .24 | 6 |
| 12 | 6 | .22 | 3 | 10 | 5 | .17 | 6 | 7 | 1 | .20 | 5 | 12 | 1 | .25 | 6 | ||||||||
| 9 | 1 | .14 | 1 | 11 | 3 | .13 | 1 | 9 | 3 | .23 | 4 | 8 | 6 | .12 | 3 | 3 | 2 | .16 | 2 | 2 | 5 | .25 | 4 |
| 10 | 6 | .15 | 5 | 6 | 5 | .25 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | .23 | 3 | 2 | 6 | .26 | 3 | 2 | 5 | .25 | 6 | 1 | 1 | .11 | 1 | 4 | 1 | .17 | 4 | 4 | 5 | .29 | 5 |
| 10 | 3 | .10 | 4 | 11 | 4 | .14 | 5 | 10 | 5 | .13 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 4 | .25 | 2 | 7 | 1 | .20 | 1 | 2 | 2 | .11 | 4 | 6 | 4 | .32 | 3 | 5 | 4 | .25 | 4 | 3 | 6 | .18 | 6 |
| 10 | 2 | .10 | 2 | 12 | 2 | .17 | 2 | 9 | 3 | .29 | 3 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 2R | 12R | 3R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







