AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-2 | C | |
| 2 | 2-4-6 | C | |
| 3 | 2-1-4 | C | |
| 4 | 1-2-4 | C | |
| 5 | 1-4-6 | C |
| 菊地 敬介 | 蒲原 健太 | 吉田 宗弘 | 木谷 賢太 | 関 裕也 | 中村 真 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 埼 玉 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 東 京 | 支部 | 香 川 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 34歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 53歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.87 | 5.02 | 4.14 | 6.75 | 4.35 | 5.11 | ||||||||||||||||||
| 28.9 | 29.4 | 20.0 | 44.0 | 25.0 | 30.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 0.00 | 6.71 | 3.56 | 5.89 | 0.00 | 5.02 | ||||||||||||||||||
| 0.0 | 47.6 | 12.0 | 38.8 | 0.0 | 33.3 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 64 | 25.5% | 47 | 23.6% | 41 | 26.7% | 40 | 15.2% | 68 | 38.6% | 22 | 41.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 119 | 40.9% | 115 | 39.5% | 141 | 22.2% | 174 | 28.8% | 135 | 34.0% | 133 | 41.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 2R | 11R | 3R | 12R | 1R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







