栗原記者の直前予想
柳生が自在に構えて
2=1-45 2=4-15
1=4-25
1=4-25
柳生はまだ目立つほどではないが、スリット、ターンと動きは悪くない。好位自在に攻める。重冨はS踏み込んで対抗。カドから攻め込んでくるのは大田。武重は差し場をとらえて。
| B | B | C | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 33 | 58 | 17 | 35 | 37 | 14 |
||||||||||||||||||
| 重冨 勇哉 | 柳生 泰二 | 吉田 祐貴 | 大田 直弥 | 武重 雄介 | 瀬川 大地 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 29歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 20歳 | ||||||||||||
| 55.0kg | 52.0kg | 54.4kg | 52.9kg | 54.5kg | 53.7kg | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.93 | 7.02 | 3.22 | 4.94 | 4.67 | 3.03 | ||||||||||||||||||
| 31.5 | 48.4 | 8.3 | 28.1 | 31.7 | 9.8 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.12 | 8.04 | 3.95 | 5.63 | 5.74 | 2.07 | ||||||||||||||||||
| 33.8 | 64.7 | 23.8 | 37.9 | 39.3 | 6.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 37 | 0.0% | 18 | 0.0% | 66 | 0.0% | 31 | 0.0% | 21 | 0.0% | 72 | 0.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 22 | 0.0% | 43 | 0.0% | 44 | 0.0% | 11 | 0.0% | 19 | 0.0% | 24 | 0.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 8R | 11R | 10R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







