栗原記者の直前予想
佐々木が一気に逃げる
1-4=235
1-2=35
1-2=35
佐々木はスリットで下がる気配でもなく、ここは固定戦。堂々と逃げて決着。スリットの気配は小林も悪くない。カドさばいて接近。木場も内寄りから差して連争いへ。
| B | B | C | B | C | B |
||||||||||||||||||
| 56 | 38 | 29 | 43 | 13 | 13 |
||||||||||||||||||
| 佐々木 完太 | 木場 雄二郎 | 松田 憲幸 | 小林 一樹 | 吉田 祐貴 | 寺田 夢生 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 29歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 24歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 55.8kg | 52.0kg | 55.9kg | 54.4kg | 47.1kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 7.15 | 5.06 | 4.02 | 5.53 | 3.22 | 1.37 | ||||||||||||||||||
| 53.2 | 31.4 | 20.9 | 30.9 | 8.3 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.15 | 5.23 | 4.79 | 6.04 | 3.95 | 1.33 | ||||||||||||||||||
| 54.0 | 36.0 | 28.7 | 42.3 | 23.8 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 43 | 0.0% | 54 | 0.0% | 15 | 0.0% | 16 | 0.0% | 66 | 0.0% | 38 | 0.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 15 | 0.0% | 21 | 0.0% | 25 | 0.0% | 40 | 0.0% | 44 | 0.0% | 18 | 0.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 5 | .13 | 5 | 1 | 4 | .22 | 5 | 4 | 3 | .09 | 3 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 2R | 1R | 4R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







