中森記者の狙い
逃げる新田に市川、大野が迫る
1=3-246、1=6-234
新田がコース有利に逃げ切りを狙う。相手は攻める市川に、展開を突いてくる大野で、逆転まで押さえたい。崎は差しに絞って。
AI予想 【自信度:50%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-6 | A | |
2 | 1-3-2 | A | |
3 | 1-6-2 | A | |
4 | 1-6-3 | A | |
5 | 1-3-4 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
新田 洋一 | 崎 利仁 | 市川 美宏 | 山本 幸也 | 木山 大聖 | 大野 芳顕 | ||||||||||||||||||
6.87 | 6.91 | 6.90 | 6.85 | 6.83 | 6.87 ![]() |
||||||||||||||||||
37.05 | 37.85 | 38.10 | 37.56 | 39.12 | 37.68 ![]() |
||||||||||||||||||
6.01 | 6.04 | 6.06 | 6.04 | 6.04 | 6.01 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 広 島 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 31歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 40歳 | ||||||||||||
54.2kg | 53.8kg | 53.3kg | 55.9kg | 51.0kg | 53.5kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | - | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.52 | 4.44 | 4.81 | 2.90 | 1.45 | 5.79 | ||||||||||||||||||
32.9 | 21.3 | 21.5 | 11.3 | 0.0 | 34.1 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
3.40 | 0.00 | 5.29 | 2.21 | 0.00 | 5.94 | ||||||||||||||||||
13.3 | 0.0 | 42.8 | 6.0 | 0.0 | 41.1 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
60 | 28.2% | 20 | 37.9% | 27 | 34.6% | 4 | 35.3% | 41 | 38.3% | 3 | 32.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
43 | 38.8% | 36 | 34.5% | 18 | 27.3% | 20 | 32.7% | 69 | 38.1% | 60 | 43.4% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
7R | 10R | 11R | 6R | 5R | 8R |
選手コメント