中森記者の狙い
谷川がインで主導権を握る
1-4=235、1-3=25
谷川が好条件を足がかりにイン速攻を決める。カドから鋭発仕掛ける高岡が相手の軸だが、展示気配の良かった本岡の先手は押さえたい。
AI予想 【自信度:90%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-4 | A | |
2 | 1-4-2 | A | |
3 | 1-2-3 | A | |
4 | 1-2-5 | A | ![]() |
5 | 1-5-2 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
谷川 祐一 | 小野寺 智洋 | 本岡 勝利 | 高岡 竜也 | 村上 宗太郎 | 木山 大聖 | ||||||||||||||||||
6.86 | 6.81 | 6.87 | 6.88 | 6.89 | 6.74 ![]() |
||||||||||||||||||
37.72 | 38.20 | 37.78 | 37.70 | 38.37 | 38.66 ![]() |
||||||||||||||||||
6.02 | 6.03 | 6.02 | 6.00 | 6.05 | 5.94 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 滋 賀 | 支部 | 香 川 | 支部 | 広 島 | 支部 | 山 口 | 支部 | 東 京 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
年齢 | 43歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 22歳 | ||||||||||||
52.3kg | 52.0kg | 52.7kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.0kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.02 | 5.02 | 3.53 | 4.62 | 5.21 | 1.45 | ||||||||||||||||||
44.8 | 29.7 | 12.9 | 30.4 | 40.7 | 0.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.82 | 5.65 | 3.78 | 5.43 | 4.55 | 0.00 | ||||||||||||||||||
45.4 | 43.4 | 4.3 | 28.5 | 18.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
35 | 37.1% | 36 | 40.2% | 47 | 20.0% | 46 | 50.0% | 52 | 27.1% | 41 | 38.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
31 | 26.5% | 67 | 31.4% | 34 | 31.6% | 33 | 35.7% | 48 | 28.3% | 69 | 38.1% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 6 | .01 | F | ||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 11R | 10R | 9R | 1R |
選手コメント