中森記者の狙い
逃げる丹下に高野が迫る
1-2=346、2-1=346
丹下がインからのスタートに集中して先に回る。相手は高野で差しに絞って逆転を狙う。木村、新田が仕掛ける流れだが、大外の松本が久しぶりの水面で出番をうかがう。
AI予想 【自信度:80%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-4 | A | |
2 | 1-2-3 | A | |
3 | 2-1-4 | A | |
4 | 2-1-3 | A | |
5 | 1-4-2 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
丹下 将 | 高野 哲史 | 木村 浩士 | 新田 洋一 | 尾形 栄治 | 松本 一毅 | ||||||||||||||||||
6.86 | 6.85 | 6.86 | 6.85 | 6.94 | 6.85 ![]() |
||||||||||||||||||
37.65 | 37.48 | 37.60 | 37.59 | 37.69 | 37.70 ![]() |
||||||||||||||||||
6.01 | 6.07 | 6.10 | 6.04 | 6.06 | 6.03 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 広 島 | 支部 | 東 京 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
年齢 | 39歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 30歳 | ||||||||||||
55.0kg | 52.0kg | 54.1kg | 54.2kg | 54.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.54 | 6.60 | 4.77 | 5.52 | 4.63 | 4.88 | ||||||||||||||||||
47.4 | 44.6 | 28.1 | 32.9 | 26.6 | 31.1 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.65 | 5.81 | 4.73 | 3.40 | 4.05 | 0.00 | ||||||||||||||||||
58.8 | 43.7 | 36.3 | 13.3 | 21.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
11 | 49.3% | 25 | 38.4% | 10 | 50.6% | 60 | 28.2% | 2 | 30.7% | 26 | 37.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
14 | 29.4% | 57 | 33.1% | 28 | 27.0% | 43 | 38.8% | 59 | 37.9% | 53 | 35.5% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 1 | .16 | 3 | 3 | 3 | .16 | 5 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 12R | 1R | 3R |
選手コメント