中森記者の狙い
先制狙う磯部に深谷が迫る
1-3=245、3=4-156
コース有利に磯部が先制狙うが、気配は30号機の深谷が目立つ。まくり、まくり差しの逆転は一考したい。新開が切り込んで首位争いへ。井口、丸野は展開を突く。
AI予想 【自信度:40%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | ![]() |
2 | 1-3-4 | A | |
3 | 1-2-3 | B | |
4 | 1-4-3 | B | |
5 | 3-1-2 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
磯部 誠 | 海野 康志郎 | 深谷 知博 | 新開 航 | 井口 佳典 | 丸野 一樹 | ||||||||||||||||||
6.76 | 6.81 | 6.74 | 6.81 | 6.81 | 6.79 ![]() |
||||||||||||||||||
37.46 | 37.72 | 37.33 | 37.69 | 38.07 | 37.60 ![]() |
||||||||||||||||||
6.12 | 6.11 | 6.07 | 6.06 | 6.15 | 6.14 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | 支部 | 山 口 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 三 重 | 支部 | 滋 賀 | ||||||||||||
年齢 | 34歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 34歳 | ||||||||||||
53.0kg | 56.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.5kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
7.48 | 6.94 | 7.27 | 7.12 | 7.03 | 7.54 | ||||||||||||||||||
53.0 | 55.7 | 46.9 | 51.6 | 46.5 | 50.7 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
7.48 | 5.92 | 7.52 | 6.41 | 6.80 | 6.00 | ||||||||||||||||||
52.0 | 58.3 | 44.0 | 41.3 | 40.9 | 27.7 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
36 | 35.7% | 35 | 30.3% | 30 | 48.3% | 58 | 39.2% | 9 | 29.6% | 25 | 34.8% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
57 | 28.5% | 11 | 44.8% | 18 | 28.5% | 41 | 32.1% | 56 | 29.5% | 45 | 50.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
2 | 4 | .14 | 4 | 3 | 4 | .05 | 1 | 1 | 2 | .15 | 1 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
2R | 3R | 1R |
選手コメント