中森記者の狙い
渋谷がイン押し切り狙う
1=2-345、1-3-24、6-3-1245
渋谷がコースの利を生かして逃げ切りを狙う。ただ、武井と谷川がデビュー初優勝がかかる一戦で、狙えるだけの足はある。一発狙いはレース巧者の尾嶋で、チルト1・5度で勝負をかけてきた分、狙い目としたい。
部品交換 [6]リング2
AI予想 【自信度:60%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-2 | A | |
| 2 | 1-3-4 | A | |
| 3 | 1-3-2 | A | 的中! 1680円(5番人気) |
| 4 | 1-4-3 | A | |
| 5 | 1-2-4 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 渋谷 明憲 | 武井 莉里佳 | 谷川 将太 | 吉田 慎二郎 | 立間 充宏 | 尾嶋 一広 | ||||||||||||||||||
| 6.87 | 6.77 | 6.87 | 6.83 | 6.89 | 6.79 |
||||||||||||||||||
| 36.86 | 36.94 | 37.18 | 36.78 | 37.61 | 37.28 |
||||||||||||||||||
| 6.09 | 6.05 | 6.07 | 6.07 | 6.15 | 6.10 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 大 阪 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 兵 庫 | ||||||||||||
| 年齢 | 40歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 39歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 45.5kg | 52.3kg | 54.0kg | 55.2kg | 54.4kg | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.31 | 6.12 | 5.04 | 6.16 | 5.38 | 6.36 | ||||||||||||||||||
| 46.2 | 42.7 | 30.1 | 43.1 | 28.2 | 42.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.30 | 5.33 | 5.17 | 7.36 | 5.54 | 6.10 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 33.3 | 33.3 | 63.6 | 43.5 | 35.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 54 | 30.3% | 43 | 35.4% | 49 | 50.8% | 33 | 30.4% | 38 | 28.4% | 32 | 34.6% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 24 | 0.0% | 23 | 0.0% | 38 | 0.0% | 14 | 0.0% | 26 | 0.0% | 49 | 25.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 2 | .24 | 2 | 6 | 1 | .22 | 3 | 3 | 1 | .19 | 1 | 7 | 1 | .17 | 1 | 1 | 4 | .24 | 2 | 4 | 5 | .17 | 5 |
| 11 | 1 | .13 | 1 | 11 | 3 | .22 | 2 | 7 | 3 | .16 | 3 | 11 | 6 | .32 | 4 | 12 | 3 | .06 | 3 | ||||
| 6 | 6 | .17 | 3 | 7 | 5 | .16 | 3 | 5 | 6 | .05 | 4 | 3 | 4 | .15 | 3 | 4 | 1 | .21 | 1 | 6 | 1 | .23 | 2 |
| 12 | 3 | .14 | 2 | 10 | 6 | .14 | 2 | 11 | 4 | .16 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 4 | .24 | 3 | 4 | 5 | .16 | 6 | 3 | 2 | .23 | 2 | 4 | 3 | .14 | 2 | 4 | 2 | .12 | 4 | 5 | 1 | .03 | 1 |
| 9 | 2 | .19 | 1 | 10 | 4 | .24 | 1 | 11 | 5 | .19 | 1 | 9 | 1 | .22 | 2 | 11 | 3 | .13 | 2 | 10 | 5 | .21 | 2 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||


的中! 1680円(5番人気)








選手コメント