中森記者の狙い
AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 杉山 貴博 | 津留 浩一郎 | 深山 祐二 | 井川 大作 | 西野 翔太 | 小澤 和也 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 広 島 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
| 年齢 | 45歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 46歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.54 | 3.73 | 4.40 | 5.58 | 6.79 | 4.08 | ||||||||||||||||||
| 36.9 | 15.8 | 25.2 | 39.5 | 53.0 | 22.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.71 | 4.00 | 4.05 | 4.57 | 6.40 | 3.25 | ||||||||||||||||||
| 42.8 | 16.1 | 22.7 | 28.5 | 51.4 | 8.3 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 30 | 26.2% | 51 | 50.0% | 59 | 31.9% | 21 | 37.2% | 18 | 33.0% | 57 | 33.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 37 | 0.0% | 69 | 44.4% | 73 | 0.0% | 44 | 25.0% | 74 | 0.0% | 25 | 0.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 4 | .23 | 3 | 1 | 1 | .08 | 1 | 4 | 2 | .17 | 6 | 1 | 6 | .29 | 5 | 9 | 1 | .16 | 1 | 2 | 5 | .27 | 6 |
| 10 | 6 | .23 | 4 | 9 | 4 | .13 | 3 | 10 | 5 | .22 | 5 | 10 | 3 | .14 | 2 | 9 | 2 | .17 | 2 | ||||
| 7 | 1 | .23 | 2 | 3 | 6 | .24 | 5 | 1 | 4 | .17 | 5 | 2 | 1 | .12 | 2 | 4 | 5 | .14 | 3 | 6 | 3 | .24 | 4 |
| 11 | 3 | .21 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | .26 | 3 | 7 | 5 | .43 | 5 | 8 | 6 | .34 | 5 | 1 | 4 | .21 | 2 | 6 | 1 | .28 | 1 | 3 | 1 | .21 | 1 |
| 9 | 6 | .22 | 6 | 12 | 2 | .29 | 4 | 6 | 5 | .18 | 4 | 10 | 2 | .22 | 4 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 3R | 3R | 2R | 12R | 1R | ||||||||||||||||||









選手コメント