中森記者の狙い
AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 深山 祐二 | 盛本 真輔 | 長尾 京志郎 | 浦田 晃嗣 | 津留 浩一郎 | 松井 洪弥 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 佐 賀 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 三 重 | ||||||||||||
| 年齢 | 49歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 33歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.40 | 5.66 | 4.65 | 3.87 | 3.73 | 5.98 | ||||||||||||||||||
| 25.2 | 38.8 | 23.8 | 14.1 | 15.8 | 42.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.05 | 5.56 | 4.90 | 4.26 | 4.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||
| 22.7 | 38.8 | 26.0 | 21.0 | 16.1 | 25.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 59 | 31.9% | 25 | 41.3% | 6 | 31.9% | 2 | 34.9% | 51 | 50.0% | 53 | 25.8% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 73 | 0.0% | 13 | 0.0% | 15 | 44.4% | 56 | 0.0% | 69 | 44.4% | 30 | 20.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 2 | .17 | 6 | 2 | 1 | .19 | 1 | 4 | 1 | .19 | 2 | 1 | 2 | .19 | 3 | 1 | 1 | .08 | 1 | 6 | 6 | .17 | 6 |
| 10 | 5 | .22 | 5 | 11 | 4 | .27 | 5 | 7 | 5 | .18 | 5 | 9 | 4 | .13 | 3 | 12 | 4 | .11 | 4 | ||||
| 1 | 4 | .17 | 5 | 8 | 6 | .18 | 4 | 1 | 6 | .16 | 3 | 5 | 3 | .09 | 1 | 3 | 6 | .24 | 5 | 5 | 1 | .11 | 6 |
| 8 | 3 | .03 | 3 | 10 | 3 | .10 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | .34 | 5 | 1 | 3 | .20 | 1 | 1 | 2 | .21 | 3 | 4 | 1 | .13 | 3 | 7 | 5 | .43 | 5 | 7 | 1 | .24 | 1 |
| 12 | 5 | .21 | 1 | 9 | 5 | .27 | 5 | 11 | 6 | .20 | 4 | 12 | 2 | .29 | 4 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 7R | 8R | 12R | 10R | 7R | 8R | ||||||||||||||||||









選手コメント