中森記者の狙い
逃げる桑島にセンター勢が迫る
1=3-456、1-4=356
桑島が本番はスタート集中から先マイを決める。相手はまくり差しもある高田で、逆転もあるとみる。カド三宅は高田の攻めを見ながら切り込んで連対確保へ。浮田、松尾は展開を突いて。
AI予想 【自信度:30%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-4 | A | |
| 2 | 1-4-3 | A | |
| 3 | 1-5-4 | A | |
| 4 | 1-5-3 | B | |
| 5 | 1-4-6 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 桑島 和宏 | 今泉 徹 | 高田 明 | 三宅 潤 | 浮田 圭浩 | 松尾 祭 | ||||||||||||||||||
| 6.85 | 6.90 | 6.84 | 6.89 | 6.90 | 6.90 |
||||||||||||||||||
| 37.64 | 38.23 | 38.60 | 38.15 | 38.40 | 38.32 |
||||||||||||||||||
| 6.15 | 6.17 | 6.23 | 6.17 | 6.19 | 6.16 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 香 川 | ||||||||||||
| 年齢 | 41歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 38歳 | ||||||||||||
| 55.7kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.5kg | 54.2kg | 52.1kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.09 | 4.00 | 6.22 | 5.61 | 4.48 | 5.02 | ||||||||||||||||||
| 38.4 | 14.1 | 44.0 | 34.1 | 26.4 | 32.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.93 | 3.50 | 6.48 | 0.00 | 4.70 | 4.26 | ||||||||||||||||||
| 27.5 | 16.6 | 46.0 | 0.0 | 25.0 | 21.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 28 | 29.9% | 55 | 20.9% | 47 | 35.5% | 6 | 36.6% | 20 | 37.2% | 46 | 35.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 16 | 39.2% | 19 | 15.3% | 13 | 34.3% | 30 | 37.5% | 46 | 41.1% | 61 | 21.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 5 | .28 | 5 | 4 | 6 | .26 | 6 | 9 | 6 | .21 | 4 | 6 | 1 | .17 | 1 | 7 | 2 | .27 | 3 | 5 | 1 | .20 | 2 |
| 10 | 3 | .17 | 2 | 11 | 4 | .18 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | 5 | .05 | 4 | 5 | 1 | .27 | 2 | 3 | 6 | .16 | 3 | 4 | 4 | .18 | 3 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 1R | 5R | 3R | 4R | ||||||||||||||||||||












選手コメント