中森記者の狙い
藤田がインで優位に運ぶが
1=2-346、1-6=234
藤田がコース有利にイン速攻に持ち込むとみる。上位着が欲しい吉川は差しに絞って迫る。伊藤はやや重そうだが、先に握って迫る。浮田はタイム以上の動きとみるが。
部品交換 [3]リング2
AI予想 【自信度:30%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-6-2 | A | |
| 2 | 1-4-2 | A | |
| 3 | 1-2-4 | B | |
| 4 | 2-1-4 | B | |
| 5 | 1-2-6 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 藤田 浩人 | 吉川 晴人 | 伊藤 尚汰 | 浮田 圭浩 | 吉永 浩則 | 高倉 和士 | ||||||||||||||||||
| 6.92 | 6.88 | 6.90 | 6.91 | 6.84 | 6.91 |
||||||||||||||||||
| 37.91 | 37.94 | 38.21 | 38.57 | 38.83 | 38.01 |
||||||||||||||||||
| 6.18 | 6.17 | 6.17 | 6.20 | 6.18 | 6.16 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 佐 賀 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 40歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 35歳 | ||||||||||||
| 54.1kg | 53.8kg | 50.5kg | 54.2kg | 53.1kg | 52.1kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.02 | 5.24 | 4.39 | 4.48 | 3.81 | 7.09 | ||||||||||||||||||
| 40.1 | 33.8 | 29.5 | 26.4 | 19.0 | 55.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.12 | 0.00 | 4.58 | 4.70 | 3.52 | 7.04 | ||||||||||||||||||
| 47.0 | 0.0 | 26.9 | 25.0 | 19.0 | 53.1 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 10 | 25.4% | 54 | 29.5% | 22 | 34.0% | 20 | 37.2% | 14 | 34.6% | 27 | 26.9% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 65 | 22.8% | 17 | 37.5% | 52 | 33.3% | 46 | 41.1% | 50 | 33.3% | 42 | 10.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 6 | .22 | 5 | 3 | 3 | .22 | 5 | 1 | 4 | .15 | 4 | 7 | 2 | .27 | 3 | 3 | 2 | .25 | 6 | 3 | 1 | .23 | 1 |
| 9 | 4 | .16 | 2 | 8 | 5 | .28 | 6 | 10 | 4 | .27 | 5 | 12 | 5 | .15 | 5 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 12R | 9R | 11R | ||||||||||||||||||||












選手コメント