中森記者の狙い
平石がイン先マイを決めて
1=2-345、1-3=245
平石がインからのスタートに集中して押し切る。相手は伸び中心に軽快さのある滝沢との埼玉コンビが主導権を握る。攻める柏野も連圏内。
AI予想 【自信度:50%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-4-2 | A | |
2 | 1-2-4 | A | |
3 | 1-4-3 | A | |
4 | 1-3-4 | A | |
5 | 1-3-2 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
平石 和男 | 滝沢 芳行 | 柏野 幸二 | 岡本 猛 | 渡邉 英児 | 岡田 憲行 | ||||||||||||||||||
6.81 | 6.74 | 6.79 | 6.80 | 6.87 | 6.90 ![]() |
||||||||||||||||||
36.32 | 36.60 | 37.02 | 37.48 | 36.84 | 36.78 ![]() |
||||||||||||||||||
5.87 | 5.89 | 5.90 | 5.93 | 5.98 | 5.89 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
年齢 | 58歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 48歳 | ||||||||||||
51.0kg | 51.5kg | 50.5kg | 51.0kg | 52.2kg | 52.7kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.21 | 4.98 | 5.34 | 4.79 | 4.92 | 5.48 | ||||||||||||||||||
43.3 | 29.7 | 38.2 | 28.0 | 35.2 | 39.1 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.59 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 5.95 | 6.33 | ||||||||||||||||||
26.8 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 47.5 | 40.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
46 | 54.7% | 17 | 27.9% | 29 | 28.9% | 35 | 43.2% | 51 | 40.0% | 26 | 34.2% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
58 | 36.4% | 19 | 21.3% | 22 | 36.6% | 38 | 29.7% | 61 | 42.8% | 49 | 36.8% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
5 | 2 | .61 | 5 | 7 | 1 | .20 | 2 | 3 | 1 | .24 | 3 | 9 | 2 | .18 | 2 | 4 | 1 | .13 | 3 | 6 | 4 | .46 | 5 |
10 | 1 | .23 | 2 | 11 | 5 | .19 | 4 | 8 | 2 | .13 | 4 | 11 | 6 | .22 | 6 | ||||||||
7 | 6 | .29 | 6 | 1 | 5 | .18 | 5 | 2 | 6 | .18 | 5 | 3 | 5 | .21 | 5 | 5 | 5 | .23 | 1 | 6 | 1 | .23 | 3 |
8 | 5 | .17 | 6 | 9 | 3 | .31 | 4 | 9 | 5 | .21 | 5 | ||||||||||||
2 | 5 | .11 | 4 | 6 | 5 | .11 | 2 | 5 | 2 | .18 | 4 | 5 | 5 | .25 | 2 | 7 | 3 | .13 | 2 | 8 | 2 | .17 | 5 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
2R | 6R | 5R | 5R | 7R | 8R |
選手コメント