中森記者の狙い
太田がイン速攻決める
1-2=345、1=4-235
太田がコース有利にイン速攻を決める。相手は差しに回る林が対抗格だが、カドから仕掛ける是澤の一撃にも期待したい。溝口は展開を突きたい。野末も周回展示は悪くなかったが。
AI予想 【自信度:90%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-4 | A | |
2 | 1-4-2 | A | |
3 | 1-2-3 | A | |
4 | 1-2-5 | A | |
5 | 1-5-2 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
太田 和美 | 林 美憲 | 野末 智一 | 是澤 孝宏 | 溝口 海義也 | 山崎 善庸 | ||||||||||||||||||
6.81 | 6.87 | 6.85 | 6.86 | 6.82 | 6.97 ![]() |
||||||||||||||||||
36.27 | 37.12 | 37.19 | 37.61 | 37.36 | 37.54 ![]() |
||||||||||||||||||
5.92 | 6.10 | 6.00 | 5.99 | 6.01 | 6.09 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
年齢 | 52歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 45歳 | ||||||||||||
53.4kg | 52.2kg | 51.5kg | 52.0kg | 54.2kg | 53.0kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.59 | 7.22 | 5.58 | 6.66 | 6.37 | 4.01 | ||||||||||||||||||
46.0 | 54.4 | 36.8 | 51.8 | 43.4 | 18.8 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.30 | 6.90 | 5.00 | 7.00 | 6.84 | 3.13 | ||||||||||||||||||
25.9 | 52.3 | 33.3 | 75.0 | 52.2 | 12.5 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
14 | 40.0% | 24 | 35.2% | 8 | 24.5% | 4 | 37.2% | 12 | 64.0% | 44 | 29.6% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
30 | 34.7% | 28 | 27.7% | 61 | 39.8% | 50 | 36.0% | 56 | 33.5% | 27 | 36.4% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
7 | 2 | .17 | 2 | 2 | 4 | .27 | 4 | 1 | 1 | .15 | 1 | 6 | 3 | .21 | 3 | 4 | 2 | .19 | 3 | 3 | 2 | .17 | 2 |
12 | 1 | .16 | 3 | 9 | 1 | .13 | 1 | 11 | 4 | .19 | 4 | 11 | 6 | .21 | 2 | 12 | 6 | .22 | 4 | 10 | 5 | .25 | 6 |
7 | 4 | .12 | 4 | 4 | 4 | .22 | 4 | 2 | 6 | .25 | 5 | 3 | 1 | .21 | 4 | 5 | 1 | .08 | 1 | 6 | 3 | .21 | 5 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
7R | 4R | 2R | 3R | 5R | 6R |
選手コメント