中森記者の狙い
毒島が奮起のイン戦とみるが
1=2-345、1-3=245
【12Rのみ安定板使用】毒島が低調機に苦戦しているが、安定板が付いたイン戦なら、スタートを決めての先マイでしのぎたいところ。パワフル石渡が差しに絞って逆転を狙う。握って出る上條は、まくるまではないとみて、連対争いに持ち込む。
部品交換 [1]キャリボ
AI予想 【自信度:10%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-4 | B | |
2 | 1-3-2 | B | |
3 | 1-3-4 | B | |
4 | 1-4-2 | B | |
5 | 1-2-3 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
毒島 誠 | 石渡 鉄兵 | 上條 暢嵩 | 深谷 知博 | 下條 雄太郎 | 定松 勇樹 | ||||||||||||||||||
6.77 | 6.74 | 6.73 | 6.79 | 6.80 | 6.79 ![]() |
||||||||||||||||||
36.60 | 37.01 | 36.99 | 36.94 | 36.95 | 36.89 ![]() |
||||||||||||||||||
5.93 | 5.95 | 5.96 | 5.96 | 5.98 | 5.88 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 群 馬 | 支部 | 東 京 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 佐 賀 | ||||||||||||
年齢 | 41歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 23歳 | ||||||||||||
52.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.2kg | 52.2kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
8.17 | 6.27 | 6.60 | 6.91 | 6.23 | 7.30 | ||||||||||||||||||
60.0 | 36.2 | 46.0 | 44.8 | 35.7 | 44.4 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
7.00 | 5.78 | 0.00 | 7.47 | 7.66 | 7.27 | ||||||||||||||||||
40.0 | 22.2 | 0.0 | 47.0 | 58.6 | 53.3 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
50 | 29.4% | 40 | 25.7% | 22 | 29.3% | 43 | 33.3% | 45 | 40.0% | 57 | 28.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
34 | 33.3% | 11 | 31.0% | 37 | 35.4% | 74 | 36.4% | 33 | 35.7% | 73 | 31.8% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
12 | 1 | .06 | 3 | 5 | 3 | .13 | 3 | 1 | 4 | .19 | 4 | 7 | 3 | .09 | 2 | 6 | 6 | .14 | 6 | 2 | 5 | .06 | 5 |
7 | 1 | .13 | 1 | 7 | 5 | .16 | 4 | ||||||||||||||||
2 | 5 | .12 | 3 | 5 | 4 | .06 | 6 | 4 | 3 | .17 | 5 | 5 | 2 | .13 | 5 | 1 | 2 | .19 | 4 | 1 | 3 | .11 | 3 |
8 | 3 | .03 | 3 | 12 | 2 | .13 | 3 | 11 | 6 | .17 | 3 | 9 | 5 | .06 | 3 | ||||||||
4 | 5 | .15 | 3 | 4 | 6 | .17 | 6 | 1 | 6 | .12 | 2 | 9 | 1 | .05 | 1 | 7 | 1 | .16 | 1 | 2 | 6 | .16 | 6 |
9 | 2 | .08 | 5 | 8 | 1 | .09 | 1 | ||||||||||||||||
7 | 4 | .09 | 6 | 5 | 1 | .07 | 1 | 2 | 5 | .12 | 5 | 10 | 4 | .21 | 5 | 2 | 3 | .18 | 3 | 8 | 5 | .05 | 5 |
11 | 2 | .13 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | 4 | .19 | 6 | 5 | 5 | .08 | 2 | 3 | 1 | .16 | 1 | 7 | 1 | .04 | 1 | 2 | 1 | .14 | 1 | 4 | 3 | .29 | 5 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
6R | 5R | 3R | 7R | 2R | 4R |
選手コメント